Thursday 09th July 2026

Weather data for 09-Jul-2026

Station Rain Max Min Sun Wind Gust Soil Global Gmin
mm oC oC hr Kts (Km/h) Kts (Km/h) oC J/cm^2 oC
Athenry 0.6 23.1 13.2   3.9 (7)   (0) 21.3 1985 10.3
Ballyhaise 0.0 22.9 13.9   2.5 (5)   (0) 21.3 1381 12.4
Belmullet 0.0 19.2 15.6 0.8 10.6 (20)   (0) 18.3 1126 15.3
Casement 0.0 25.3 14.1 10.7 5.7 (11)   (0) 20.1   12.6
Claremorris 0.0 22.5 14.4   5.6 (10)   (0) 19.7 1661 11.7
Cork Airport tr 23.7 14.1 13.1 6.3 (12)   (0) 23.8   9.3
Dublin Airport tr 23.9 14.1 10.2 6.5 (12)   (0) 23.9 2505 10.6
Finner Camp tr 20.2 13.4   4.3 (8)   (0) n/a 1193 11.1
Dunsany 0.0 24.8 13.4   4.2 (8)   (0) 20.0 2039 10.4
Gurteen 0.1 23.8 14.2   3.6 (7)   (0) 22.0 2036 10.1
Johnstown Castle 0.0 19.4 13.2   5.1 (9)   (0) 22.5 2932 9.6
Knock Airport 0.0 22.1 14.9   4.9 (9)   (0) 17.0   14.4
Mace Head 0.1 18.9 15.0   6.9 (13)   (0) n/a 1669 12.3
Malin Head 0.1 20.1 13.5 0.1 5.8 (11)   (0) 17.1 1050 10.9
Markree Castle 0.2 22.1 12.2   n/a (0) n/a (0) 20.5 1398 10.1
Moore Park 0.0 26.3 13.8   4.1 (8)   (0) 22.5 2693 11.8
Mt Dillon 0.0 22.9 10.1   2.9 (5)   (0) 18.1 1382 6.9
Mullingar 0.1 23.3 10.9   2.6 (5)   (0) 21.1 1676 6.5
Newport Furnace 0.1 21.6 14.3   5.3 (10)   (0) 19.5 1755 12.0
Oak Park 0.0 26.8 14.8   3.5 (6)   (0) 22.4 2590 12.2
Phoenix Park 0.0 24.8 13.8   n/a (0) n/a (0) 22.6 2505 8.7
Roches Point 0.0 19.5 14.7   6.7 (12)   (0) 23.5 2908 11.6
Shannon Airport tr 24.1 15.9 5.3 4.2 (8)   (0) 20.3   14.9
Sherkin Island 0.1 19.1 13.8   4.4 (8)   (0) 19.6 2886 10.6
Valentia 0.4 20.4 16.1 9.4 4.0 (7)   (0) 20.3 2539 13.7
Data produced at: 10-Jul-2026 10:10:01

Nótaí faoi na Sonraí

Tagraíonn na sonraí thuas don tréimhse ó mheánoíche go meánoíche.
Tá na sonraí seo sealadach agus níl aon rialú caighdeáin déanta ina leith.
Ciallaíonn báisteach an fhrasaíocht iomlán móide deascadh in mm. Is ionann tr agus níos lú ná 0.05 mm.
Is ionann Max agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Is ionann Min agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Sun uaireanta an chloig gréine san iomlán.
Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 34 muirmhíle nó níos mó; taobh amuigh dó sin, taispeánfar ‘-‘.
Is ionann Wind agus an meánluas gaoithe i muirmhilte.
Ciallaíonn Soil an mheán-teocht ag 10 cm i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Global an Ghrianradaíocht Dhomhanda i ngiúil / cm2.
Is ionann Gmin agus an teocht íosta ar dhromchla féir i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn ‘X’ nach dtomhaistear an eilimint.