Thursday 18th April 2024

Weather data for 18-Apr-2024

Station Rain Max Min Sun Wind Gust Soil Global Gmin
mm oC oC hr Kts (Km/h) Kts (Km/h) oC J/cm^2 oC
Athenry 0.1 14.1 4.3 6.5 (12) (0) 10.7 1150 0.4
Ballyhaise 0.2 13.9 4.6 4.6 (9) (0) 9.9 739 2.4
Belmullet 0.3 12.7 7.5 0.8 9.5 (18) (0) 10.9 1110 6.3
Casement tr 12.8 2.3 0.8 12.2 (23) (0) 9.0 0.2
Claremorris 0.2 13.4 5.4 8.7 (16) (0) 10.6 1095 1.1
Cork Airport tr 14.2 6.7 4.0 9.9 (18) (0) 10.7 4.1
Dublin Airport tr 13.2 1.3 0.4 11.1 (21) (0) 8.4 940 -2.1
Finner Camp 0.8 10.6 5.4 13.0 (24) (0) n/a 550 3.6
Dunsany 0.1 13.1 1.8 8.6 (16) (0) 8.8 727 0.4
Gurteen 0.0 13.0 5.7 8.8 (16) (0) 10.0 1097 3.9
Johnstown Castle 0.1 11.9 3.7 3.3 6.5 (12) (0) 9.4 1119 0.1
Knock Airport 0.2 12.3 5.7 9.7 (18) (0) 8.6 4.5
Mace Head tr 12.3 8.7 12.7 (24) (0) n/a 853 6.9
Malin Head 2.5 10.1 4.6 16.4 (30) (0) 8.6 386 3.9
Markree Castle 0.8 11.6 4.6 n/a (0) n/a (0) 9.8 598 0.5
Moore Park 0.0 13.9 7.6 6.7 (12) (0) 10.7 1134 6.1
Mt Dillon 0.0 15.8 4.6 6.1 (11) (0) 10.4 1130 -0.7
Mullingar 0.1 13.8 6.0 5.5 (10) (0) 10.5 938 5.4
Newport Furnace 0.6 14.9 7.5 8.0 (15) (0) 10.1 892 4.2
Oak Park 0.0 13.3 4.6 7.7 (14) (0) 10.9 998 -0.4
Phoenix Park 0.1 13.4 3.3 n/a (0) n/a (0) 10.2 843 0.7
Roches Point 0.0 13.1 7.7 11.8 (22) (0) 10.7 1352 5.4
Shannon Airport 0.1 13.1 7.3 0.9 8.6 (16) (0) 10.6 5.4
Sherkin Island 0.0 13.2 7.5 9.4 (17) (0) 11.1 2100 2.7
Valentia 0.1 12.7 7.3 0.9 6.3 (12) (0) 10.8 1329 3.1
Data produced at: 19-Apr-2024 09:10:01

Nótaí faoi na Sonraí

Tagraíonn na sonraí thuas don tréimhse ó mheánoíche go meánoíche.
Tá na sonraí seo sealadach agus níl aon rialú caighdeáin déanta ina leith.
Ciallaíonn báisteach an fhrasaíocht iomlán móide deascadh in mm. Is ionann tr agus níos lú ná 0.05 mm.
Is ionann Max agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Is ionann Min agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Sun uaireanta an chloig gréine san iomlán.
Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 34 muirmhíle nó níos mó; taobh amuigh dó sin, taispeánfar ‘-‘.
Is ionann Wind agus an meánluas gaoithe i muirmhilte.
Ciallaíonn Soil an mheán-teocht ag 10 cm i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Global an Ghrianradaíocht Dhomhanda i ngiúil / cm2.
Is ionann Gmin agus an teocht íosta ar dhromchla féir i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn ‘X’ nach dtomhaistear an eilimint.