Friday 19th June 2026

Weather data for 19-Jun-2026

Station Rain Max Min Sun Wind Gust Soil Global Gmin
mm oC oC hr Kts (Km/h) Kts (Km/h) oC J/cm^2 oC
Athenry 8.3 18.0 12.2   5.9 (11)   (0) 18.5 2133 11.8
Ballyhaise 14.8 19.5 12.3   4.6 (9)   (0) 18.4 1308 11.3
Belmullet 4.6 16.4 11.7 6.8 7.6 (14)   (0) 17.4 2435 9.9
Casement 16.5 20.2 14.3 1.2 9.7 (18)   (0) 17.2   13.8
Claremorris 6.8 19.4 11.7   6.1 (11)   (0) 17.3 1446 10.8
Cork Airport 11.4 19.7 11.3 5.0 10.3 (19)   (0) 17.2   8.2
Dublin Airport 15.8 19.3 14.9 1.8 6.9 (13)   (0) 18.2 970 13.4
Finner Camp 6.2 16.6 12.1   7.8 (14)   (0) n/a 2335 11.4
Dunsany 9.1 18.9 13.4   8.1 (15)   (0) 16.1 1101 12.4
Gurteen 12.5 18.6 10.2   7.2 (13)   (0) 17.4 1335 6.1
Johnstown Castle 17.5 16.1 12.8 0.3 10.7 (20)   (0) 16.4 826 11.6
Knock Airport 6.5 18.1 11.1   8.0 (15)   (0) 15.3   11.6
Mace Head 2.9 16.5 12.0   8.0 (15)   (0) n/a 2490 11.0
Malin Head 3.8 16.6 11.6 6.9 9.3 (17)   (0) 15.7 1851 8.5
Markree Castle 6.0 17.2 11.9   n/a (0) n/a (0) 16.9 1553 9.2
Moore Park 9.2 20.1 12.4   5.5 (10)   (0) 17.8 1240 9.9
Mt Dillon 11.9 20.1 11.0   5.0 (9)   (0) 16.6 1671 7.5
Mullingar 19.0 19.3 11.0   5.5 (10)   (0) 17.8 1220 8.5
Newport Furnace 3.2 18.3 11.2   5.6 (10)   (0) 17.8 2657 10.2
Oak Park 19.1 20.3 13.2   8.5 (16)   (0) 17.4 1463 11.2
Phoenix Park 14.3 19.4 13.9   n/a (0) n/a (0) 19.2 822 13.2
Roches Point 11.4 16.9 12.0   12.8 (24)   (0) 16.8 1933 7.4
Shannon Airport 11.2 18.8 12.8 6.8 7.1 (13)   (0) 17.7   10.6
Sherkin Island 7.6 15.5 12.9   9.4 (17)   (0) 16.8 2405 11.7
Valentia 5.8 16.3 12.7 3.8 6.6 (12)   (0) 16.5 1661 10.4
Data produced at: 20-Jun-2026 08:10:01

Nótaí faoi na Sonraí

Tagraíonn na sonraí thuas don tréimhse ó mheánoíche go meánoíche.
Tá na sonraí seo sealadach agus níl aon rialú caighdeáin déanta ina leith.
Ciallaíonn báisteach an fhrasaíocht iomlán móide deascadh in mm. Is ionann tr agus níos lú ná 0.05 mm.
Is ionann Max agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Is ionann Min agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Sun uaireanta an chloig gréine san iomlán.
Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 34 muirmhíle nó níos mó; taobh amuigh dó sin, taispeánfar ‘-‘.
Is ionann Wind agus an meánluas gaoithe i muirmhilte.
Ciallaíonn Soil an mheán-teocht ag 10 cm i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Global an Ghrianradaíocht Dhomhanda i ngiúil / cm2.
Is ionann Gmin agus an teocht íosta ar dhromchla féir i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn ‘X’ nach dtomhaistear an eilimint.