Weather data for 17-Aug-2026

Station Rain Max Min Sun Wind Gust Soil Global Gmin
mm oC oC hr Kts (Km/h) Kts (Km/h) oC J/cm^2 oC
Athenry 2.6 19.1 14.7   7.2 (13)   (0) 18.3 800 14.2
Ballyhaise 1.0 18.2 14.6   4.6 (9)   (0) 17.6 559 14.3
Belmullet 2.7 17.4 14.8 0.0 10.9 (20)   (0) 17.5 436 14.5
Casement 0.5 22.0 14.7 0.2 9.8 (18)   (0) 17.6   14.4
Claremorris 0.5 18.4 14.4   7.5 (14)   (0) 17.7 581 14.0
Cork Airport tr 25.9 14.5 6.7 6.6 (12)   (0) 21.2   12.8
Dublin Airport 0.4 21.6 15.0 0.1 9.0 (17)   (0) 18.5 646 14.7
Finner Camp 5.9 18.1 14.8   10.2 (19)   (0) n/a 537 14.7
Dunsany 1.2 20.2 14.9   7.7 (14)   (0) 17.8 657 14.8
Gurteen 0.6 21.1 14.3   8.2 (15)   (0) 18.9 1106 13.5
Johnstown Castle tr 23.0 15.2 7.8 7.1 (13)   (0) 20.7 2015 12.5
Knock Airport 2.5 17.2 13.9   9.4 (17)   (0) 16.2   13.5
Mace Head 0.4 17.6 14.9   14.9 (28)   (0) n/a 640 14.2
Malin Head 15.8 17.7 15.2 0.0 11.5 (21)   (0) 16.4 460 15.0
Markree Castle 0.8 18.3 14.5   n/a (0) n/a (0) 17.3 467 14.3
Moore Park 0.5 25.3 14.7   6.1 (11)   (0) 20.8 1640 13.8
Mt Dillon 0.1 18.9 14.8   5.2 (10)   (0) 17.5 600 14.1
Mullingar 1.0 19.5 14.6   5.0 (9)   (0) 18.5 725 14.4
Newport Furnace 5.8 17.4 14.8   7.2 (13)   (0) 18.4 458 14.5
Oak Park 0.1 24.7 14.9   7.1 (13)   (0) 20.1 1151 14.5
Phoenix Park 1.5 21.8 15.0   n/a (0) n/a (0) 19.4 731 14.6
Roches Point 0.0 25.1 15.5   10.4 (19)   (0) 21.8 2093 13.8
Shannon Airport 1.5 21.1 14.8 1.6 10.0 (19)   (0) 18.8   14.4
Sherkin Island 1.3 20.4 15.8   11.4 (21)   (0) 18.6 1766 13.9
Valentia 1.6 19.0 14.9 0.4 6.8 (13)   (0) 18.2 830 14.2
Data produced at: 18-Aug-2026 07:10:01

Nótaí faoi na Sonraí

Tagraíonn na sonraí thuas don tréimhse ó mheánoíche go meánoíche.
Tá na sonraí seo sealadach agus níl aon rialú caighdeáin déanta ina leith.
Ciallaíonn báisteach an fhrasaíocht iomlán móide deascadh in mm. Is ionann tr agus níos lú ná 0.05 mm.
Is ionann Max agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Is ionann Min agus an teocht uasta i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Sun uaireanta an chloig gréine san iomlán.
Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 34 muirmhíle nó níos mó; taobh amuigh dó sin, taispeánfar ‘-‘.
Is ionann Wind agus an meánluas gaoithe i muirmhilte.
Ciallaíonn Soil an mheán-teocht ag 10 cm i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn Global an Ghrianradaíocht Dhomhanda i ngiúil / cm2.
Is ionann Gmin agus an teocht íosta ar dhromchla féir i gcéimeanna Celsius.
Ciallaíonn ‘X’ nach dtomhaistear an eilimint.