| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | S | 14 (26) | 25 (46) | Rain shower | 9 | 86 | 0.2 | 1016 |
| Ballyhaise | S | 12 (22) | 26 (48) | Light rain | 8 | 85 | 0.4 | 1015 |
| Belmullet | S | 33 (61) | 49 (91) | Light rain | 11 | 92 | 0.5 | 1009 |
| Casement | SW | 21 (39) | - (-) | Cloudy | 10 | 79 | 0.0 | 1018 |
| Claremorris | S | 17 (31) | 30 (56) | - | 9 | 95 | 1.1 | 1014 |
| Cork | S | 19 (35) | - (-) | Cloudy | 10 | 83 | 0.0 | 1021 |
| Dublin | S | 16 (30) | 31 (57) | Cloudy | 10 | 75 | 0.0 | 1019 |
| Dunsany | S | 14 (26) | 26 (48) | - | 9 | 83 | 0.0 | 1018 |
| Finner | S | 25 (46) | 42 (78) | Light rain | 10 | 80 | 0.01 | 1011 |
| Gurteen | S | 17 (31) | 28 (52) | Moderate Drizzle | 10 | 82 | 0.01 | 1018 |
| Johnstown Castle | SW | 14 (26) | 28 (52) | Fair | 11 | 79 | 0.0 | 1022 |
| Knock | S | 21 (39) | - (-) | - | 8 | 97 | 0.4 | 1013 |
| Mace Head | S | 34 (63) | 45 (83) | Moderate Drizzle | 11 | 91 | 0.6 | 1013 |
| Malin Head | S | 28 (52) | 43 (80) | Rain shower | 8 | 84 | 0.2 | 1009 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 84 | 0.1 | 1013 |
| Moore Park | SW | 07 (13) | - (-) | - | 11 | 74 | 0.0 | 1021 |
| Mt Dillon | S | 10 (19) | 22 (41) | - | 8 | 88 | 0.2 | 1015 |
| Mullingar | S | 15 (28) | 26 (48) | Light rain | 9 | 80 | 0.1 | 1017 |
| Newport Mayo | SW | 22 (41) | 42 (78) | - | 12 | 84 | 0.6 | 1011 |
| Oak Park | S | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 10 | 82 | 0.0 | 1020 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 74 | 0.0 | 1019 |
| Roche's Point | S | 27 (50) | 34 (63) | Cloudy | 11 | 79 | 0.0 | 1021 |
| Shannon | S | 16 (30) | - (-) | Light rain | 10 | 80 | 0.01 | 1018 |
| Sherkin Island | SW | 22 (41) | - (-) | Mist | 12 | 80 | 0.0 | 1021 |
| Valentia | S | 18 (33) | 29 (54) | Light rain | 11 | 88 | 1.2 | 1018 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.