Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 14 | 90 | 0.0 | 1009 |
Ballyhaise | SW | 07 (13) | - (-) | Recent Rain | 15 | 94 | 0.4 | 1007 |
Belmullet | SW | 16 (30) | - (-) | Heavy Drizzle | 14 | 91 | 0.2 | 1006 |
Casement | SW | 12 (22) | - (-) | Sun/Clear sky | 15 | 88 | 0.0 | 1009 |
Claremorris | SW | 08 (15) | - (-) | - | 14 | 92 | 0.0 | 1008 |
Cork | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 14 | 88 | 0.0 | 1012 |
Dublin | SW | 09 (17) | 21 (39) | Fair | 15 | 84 | 0.0 | 1009 |
Dunsany | SW | 07 (13) | - (-) | - | 15 | 90 | 0.0 | 1009 |
Finner | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 15 | 86 | 0.1 | 1006 |
Gurteen | SW | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 15 | 92 | 0.5 | 1009 |
Johnstown Castle | SW | 07 (13) | - (-) | Recent Rain | 15 | 96 | 1.0 | 1011 |
Knock | SW | 10 (19) | - (-) | - | 13 | 94 | 0.0 | 1007 |
Mace Head | SW | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 15 | 87 | 0.0 | 1008 |
Malin Head | S | 11 (20) | - (-) | Rain shower | 15 | 88 | 0.01 | 1005 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 15 | 92 | 0.4 | 1007 |
Moore Park | SW | 06 (11) | - (-) | - | 15 | 86 | 0.0 | 1011 |
Mt Dillon | SW | 05 (9) | - (-) | - | 15 | 94 | 0.0 | 1008 |
Mullingar | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 15 | 91 | 0.0 | 1008 |
Newport Mayo | SW | 10 (19) | - (-) | - | 14 | 88 | 0.0 | 1007 |
Oak Park | S | 08 (15) | - (-) | Fair | 15 | 94 | 0.0 | 1010 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 85 | 0.0 | 1009 |
Roche's Point | SW | 13 (24) | - (-) | Fair | 15 | 94 | 0.0 | 1011 |
Shannon | SW | 10 (19) | - (-) | Fair | 16 | 83 | 0.0 | 1010 |
Sherkin Island | SW | 12 (22) | - (-) | Fair | 15 | 89 | 0.0 | 1012 |
Valentia | SW | 13 (24) | - (-) | Heavy Drizzle | 15 | 90 | 0.2 | 1011 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.