Friday 3rd April 2026

Latest Weather Reports on 03-Apr-2026 FOR 23:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 05 (9) - (-) Cloudy 6 82 0.0 1013
Ballyhaise SW 07 (13) - (-) Fair 5 80 0.0 1012
Belmullet W 09 (17) 21 (39) Fair 6 64 0.0 1011
Casement SW 10 (19) - (-) Fair 6 81 0.0 1013
Claremorris W 05 (9) - (-) - 4 86 0.0 1013
Cork SW 05 (9) - (-) Cloudy 6 85 0.0 1015
Dublin W 07 (13) - (-) Fair 6 75 0.0 1013
Dunsany SW 06 (11) - (-) - 5 83 0.0 1013
Finner SW 10 (19) 24 (44) Rain shower 4 83 0.6 1011
Gurteen S 04 (7) - (-) Cloudy 5 89 0.0 1014
Johnstown Castle W 05 (9) - (-) Fair 7 70 0.0 1015
Knock W 06 (11) - (-) - 3 89 0.0 1012
Mace Head W 13 (24) - (-) Cloudy 7 69 0.0 1013
Malin Head SW 15 (28) - (-) Recent Rain 4 86 1.0 1009
Markree Castle - - (0) - (-) - 4 83 0.0 1012
Moore Park W 02 (4) - (-) - 6 82 0.0 1015
Mt Dillon SW 03 (6) - (-) - 4 83 0.0 1013
Mullingar SW 04 (7) - (-) Recent Rain 5 86 0.1 1013
Newport Mayo W 05 (9) - (-) - 4 82 0.1 1012
Oak Park SW 05 (9) - (-) Fair 7 80 0.0 1015
Phoenix Park - - (0) - (-) - 5 84 0.0 1013
Roche's Point W 02 (4) - (-) Cloudy 8 77 0.0 1015
Shannon W 06 (11) - (-) Recent Rain 7 85 0.01 1014
Sherkin Island W 08 (15) - (-) Cloudy 9 79 0.0 1015
Valentia W 07 (13) - (-) Cloudy 9 78 0.0 1015

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.