Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 12 (22) | 30 (56) | Cloudy | 13 | 86 | 0.0 | 995 |
Ballyhaise | SW | 08 (15) | - (-) | Moderate Rain shower | 12 | 97 | 1.3 | 990 |
Belmullet | W | 21 (39) | 36 (67) | Rain shower | 13 | 84 | 0.1 | 993 |
Casement | SW | 27 (50) | 40 (74) | Light rain | 12 | 86 | 0.1 | 993 |
Claremorris | W | 18 (33) | 33 (61) | - | 12 | 92 | 0.1 | 994 |
Cork | W | 16 (30) | 29 (54) | Recent Rain | 11 | 79 | 0.01 | 1002 |
Dublin | W | 20 (37) | 39 (72) | Light rain | 12 | 88 | 0.4 | 991 |
Dunsany | W | 20 (37) | 36 (67) | - | 12 | 89 | 0.3 | 992 |
Finner | W | 25 (46) | 34 (63) | Heavy rain shower | 13 | 95 | 4.9 | 989 |
Gurteen | W | 20 (37) | 33 (61) | Recent Drizzle | 13 | 82 | 0.01 | 996 |
Johnstown Castle | SW | 15 (28) | 29 (54) | Recent Drizzle | 13 | 82 | 0.1 | 998 |
Knock | W | 20 (37) | 30 (56) | - | 11 | 97 | 1.6 | 992 |
Mace Head | W | 36 (67) | 49 (91) | Cloudy | 14 | 81 | 0.0 | 996 |
Malin Head | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 12 | 92 | 0.0 | 987 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 13 | 93 | 1.2 | 991 |
Moore Park | SW | 11 (20) | 27 (50) | - | 13 | 77 | 0.0 | 1000 |
Mt Dillon | W | 12 (22) | 34 (63) | - | 12 | 91 | 1.3 | 992 |
Mullingar | W | 11 (20) | 29 (54) | Rain shower | 12 | 89 | 1.8 | 992 |
Newport Mayo | W | 23 (43) | 42 (78) | - | 13 | 85 | 1.3 | 993 |
Oak Park | W | 19 (35) | 32 (59) | Recent Drizzle | 13 | 82 | 0.2 | 996 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 13 | 88 | 0.2 | 992 |
Roche's Point | W | 23 (43) | - (-) | Fair | 13 | 73 | 0.0 | 1001 |
Shannon | W | 20 (37) | 33 (61) | Recent Rain | 13 | 86 | 0.7 | 999 |
Sherkin Island | W | 28 (52) | 41 (76) | Mist | 14 | 83 | 0.0 | 1003 |
Valentia | W | 21 (39) | 36 (67) | Fair | 14 | 82 | 0.0 | 1003 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.