Thursday 12th March 2026

Latest Weather Reports on 12-Mar-2026 FOR 05:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SW 14 (26) 30 (56) Rain shower 10 86 0.01 996
Ballyhaise S 13 (24) 29 (54) Cloudy 10 76 0.0 995
Belmullet SW 30 (56) 42 (78) Light rain 10 91 0.3 989
Casement SW 24 (44) 47 (87) Light rain 10 78 0.01 999
Claremorris SW 18 (33) 35 (65) - 9 93 0.2 994
Cork SW 26 (48) 37 (69) Rain/Drizzle 10 99 0.4 1003
Dublin SW 20 (37) 39 (72) Fair 10 75 0.0 999
Dunsany S 18 (33) 32 (59) - 10 76 0.0 999
Finner SW 22 (41) 38 (70) Recent Rain 10 79 0.1 991
Gurteen S 14 (26) 29 (54) Light rain 10 82 0.01 998
Johnstown Castle S 22 (41) 38 (70) Rain shower 9 93 0.1 1004
Knock SW 18 (33) 35 (65) - 8 95 0.0 993
Mace Head SW 33 (61) 48 (89) Rain shower 10 95 0.6 993
Malin Head S 29 (54) 48 (89) Recent Drizzle 10 83 0.01 988
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 78 0.0 993
Moore Park S 11 (20) 21 (39) - 10 93 0.1 1002
Mt Dillon S 12 (22) 34 (63) - 11 74 0.0 995
Mullingar S 16 (30) 27 (50) Cloudy 10 77 0.0 998
Newport Mayo S 17 (31) 40 (74) - 9 97 1.6 991
Oak Park S 21 (39) 32 (59) Moderate Drizzle 9 88 0.01 1001
Phoenix Park - - (0) - (-) - 10 75 0.0 999
Roche's Point S 31 (57) 40 (74) Moderate Rain shower 10 96 0.2 1003
Shannon S 18 (33) - (-) Recent Rain 11 83 0.1 999
Sherkin Island SW 24 (44) - (-) Rain shower 11 97 0.2 1004
Valentia SW 22 (41) 34 (63) Rain shower 12 94 0.9 1001

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.