| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 11 | 94 | 0.0 | 989 |
| Ballyhaise | SW | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 11 | 90 | 0.01 | 986 |
| Belmullet | NW | 14 (26) | 24 (44) | Cloudy | 12 | 86 | 0.0 | 988 |
| Casement | SW | 16 (30) | 29 (54) | Rain/Drizzle | 11 | 92 | 0.1 | 987 |
| Claremorris | W | 05 (9) | - (-) | - | 11 | 94 | 0.0 | 988 |
| Cork | W | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 11 | 86 | 0.0 | 992 |
| Dublin | SW | 13 (24) | 24 (44) | Light rain | 11 | 94 | 0.2 | 987 |
| Dunsany | W | 11 (20) | 22 (41) | - | 11 | 95 | 1.0 | 987 |
| Finner | W | 21 (39) | 35 (65) | Light Drizzle | 12 | 91 | 0.1 | 985 |
| Gurteen | W | 10 (19) | 21 (39) | Recent Drizzle | 11 | 94 | 0.6 | 989 |
| Johnstown Castle | SW | 09 (17) | - (-) | Fair | 12 | 90 | 0.0 | 991 |
| Knock | W | 14 (26) | - (-) | - | 10 | 94 | 0.1 | 987 |
| Mace Head | W | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 12 | 90 | 0.0 | 990 |
| Malin Head | W | 17 (31) | - (-) | Recent Rain | 12 | 96 | 0.2 | 980 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 91 | 0.2 | 987 |
| Moore Park | SW | 09 (17) | - (-) | - | 12 | 86 | 0.0 | 991 |
| Mt Dillon | W | 05 (9) | - (-) | - | 11 | 92 | 0.0 | 987 |
| Mullingar | W | 05 (9) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 93 | 0.1 | 987 |
| Newport Mayo | W | 12 (22) | 24 (44) | - | 12 | 88 | 0.4 | 988 |
| Oak Park | SW | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 12 | 80 | 0.0 | 989 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 92 | 0.1 | 988 |
| Roche's Point | SW | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 12 | 81 | 0.0 | 992 |
| Shannon | W | 11 (20) | - (-) | Recent Rain | 12 | 92 | 0.4 | 991 |
| Sherkin Island | W | 24 (44) | 35 (65) | Cloudy | 13 | 82 | 0.0 | 994 |
| Valentia | W | 20 (37) | 33 (61) | Rain shower | 12 | 93 | 1.2 | 994 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.