| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 05 (9) | 27 (50) | Recent Rain | 3 | 91 | 0.6 | 1017 |
| Ballyhaise | W | 06 (11) | - (-) | Rain shower | 3 | 86 | 0.01 | 1012 |
| Belmullet | NW | 22 (41) | 37 (69) | Recent Precipitation | 6 | 65 | 0.01 | 1016 |
| Casement | W | 16 (30) | - (-) | Rain shower | 3 | 89 | 0.2 | 1014 |
| Claremorris | NW | 18 (33) | 32 (59) | - | 2 | 92 | 0.4 | 1016 |
| Cork | W | 20 (37) | - (-) | Recent Rain | 4 | 81 | 0.3 | 1020 |
| Dublin | W | 20 (37) | 32 (59) | Fair | 3 | 84 | 0.0 | 1013 |
| Dunsany | W | 15 (28) | 28 (52) | - | 2 | 90 | 0.3 | 1013 |
| Finner | NW | 35 (65) | 52 (96) | Rain shower | 4 | 74 | 0.1 | 1013 |
| Gurteen | W | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 4 | 83 | 0.0 | 1016 |
| Johnstown Castle | W | 11 (20) | 22 (41) | Fair | 4 | 75 | 0.0 | 1016 |
| Knock | W | 18 (33) | 31 (57) | - | 3 | 82 | 0.01 | 1015 |
| Mace Head | NW | 22 (41) | 38 (70) | Rain shower | 5 | 84 | 0.2 | 1018 |
| Malin Head | NW | 35 (65) | 46 (85) | Rain shower | 6 | 66 | 0.01 | 1008 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 4 | 68 | 0.1 | 1014 |
| Moore Park | W | 08 (15) | - (-) | - | 4 | 83 | 0.3 | 1019 |
| Mt Dillon | W | 13 (24) | 24 (44) | - | 4 | 77 | 0.0 | 1014 |
| Mullingar | W | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 2 | 87 | 0.1 | 1014 |
| Newport Mayo | NW | 12 (22) | 30 (56) | - | 3 | 82 | 1.3 | 1016 |
| Oak Park | W | 16 (30) | - (-) | Fair | 4 | 77 | 0.0 | 1015 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 3 | 87 | 0.0 | 1014 |
| Roche's Point | W | 21 (39) | 40 (74) | Recent Rain | 4 | 88 | 1.2 | 1019 |
| Shannon | NW | 13 (24) | 25 (46) | Sun/Clear sky | 6 | 68 | 0.0 | 1018 |
| Sherkin Island | NW | 17 (31) | 32 (59) | Rain shower | 6 | 71 | 0.01 | 1021 |
| Valentia | NW | 16 (30) | 36 (67) | Fair | 7 | 61 | 0.0 | 1022 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.