Monday 2nd March 2026

Latest Weather Reports on 02-Mar-2026 FOR 05:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry S 06 (11) - (-) Fair 5 90 0.0 1002
Ballyhaise S 05 (9) - (-) Fair 6 91 0.0 1001
Belmullet SW 22 (41) - (-) Fair 8 71 0.0 998
Casement SW 06 (11) - (-) Recent Rain 7 88 0.01 1003
Claremorris S 07 (13) - (-) - 4 91 0.0 1001
Cork SW 06 (11) - (-) Fair 4 100 0.01 1004
Dublin SW 05 (9) - (-) Recent Rain 7 91 0.01 1003
Dunsany S 04 (7) - (-) - 6 95 0.1 1002
Finner S 09 (17) - (-) Fair 6 81 0.0 1000
Gurteen S 05 (9) - (-) Fair 4 93 0.0 1003
Johnstown Castle W 04 (7) - (-) Light Drizzle 8 99 0.01 1004
Knock S 06 (11) - (-) - 4 97 0.0 1000
Mace Head SW 21 (39) - (-) Fair 8 73 0.0 1000
Malin Head S 08 (15) - (-) Fair 5 89 0.0 999
Markree Castle - - (0) - (-) - 5 91 0.1 1000
Moore Park N 02 (4) - (-) - 6 97 0.1 1004
Mt Dillon S 04 (7) - (-) - 5 96 0.0 1002
Mullingar S 05 (9) - (-) Fair 5 97 0.0 1002
Newport Mayo S 17 (31) 29 (54) - 6 88 0.1 999
Oak Park SW 07 (13) - (-) Cloudy 7 95 0.1 1003
Phoenix Park - - (0) - (-) - 7 93 0.0 1003
Roche's Point SW 09 (17) - (-) Cloudy 7 90 0.0 1004
Shannon S 09 (17) - (-) Fair 6 86 0.01 1003
Sherkin Island W 14 (26) - (-) Fair 8 71 0.0 1004
Valentia S 07 (13) - (-) Fair 7 73 0.0 1003

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.