| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 10 (19) | 24 (44) | Recent Drizzle | 17 | 96 | 0.2 | 1015 |
| Ballyhaise | SW | 11 (20) | 22 (41) | Recent Rain | 17 | 93 | 0.1 | 1012 |
| Belmullet | SW | 20 (37) | 30 (56) | Mist | 16 | 93 | 0.0 | 1011 |
| Casement | SW | 21 (39) | 30 (56) | Recent Rain | 17 | 90 | 1.8 | 1014 |
| Claremorris | S | 06 (11) | - (-) | - | 16 | 94 | 0.0 | 1013 |
| Cork | SW | 14 (26) | - (-) | Moderate rain | 17 | 98 | 1.4 | 1018 |
| Dublin | SW | 14 (26) | 27 (50) | Recent Rain | 17 | 90 | 0.3 | 1014 |
| Dunsany | SW | 16 (30) | - (-) | - | 16 | 94 | 0.1 | 1014 |
| Finner | SW | 14 (26) | - (-) | Mist | 17 | 88 | 0.0 | 1011 |
| Gurteen | SW | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 17 | 97 | 0.3 | 1015 |
| Johnstown Castle | SW | 14 (26) | 26 (48) | Mist | 17 | 93 | 0.0 | 1018 |
| Knock | W | 16 (30) | 28 (52) | - | 16 | 90 | 0.0 | 1012 |
| Mace Head | SW | 20 (37) | - (-) | Mist | 17 | 91 | 0.0 | 1014 |
| Malin Head | SW | 25 (46) | 35 (65) | Recent Drizzle | 16 | 89 | 0.2 | 1008 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 88 | 0.0 | 1012 |
| Moore Park | SW | 05 (9) | - (-) | - | 17 | 94 | 1.7 | 1018 |
| Mt Dillon | SW | 07 (13) | - (-) | - | 17 | 91 | 0.0 | 1013 |
| Mullingar | SW | 10 (19) | 23 (43) | Rain shower | 16 | 97 | 0.1 | 1014 |
| Newport Mayo | SW | 11 (20) | 23 (43) | - | 16 | 95 | 0.0 | 1013 |
| Oak Park | S | 09 (17) | - (-) | Rain shower | 16 | 94 | 1.6 | 1017 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 17 | 93 | 0.6 | 1014 |
| Roche's Point | SW | 19 (35) | - (-) | Rain shower | 17 | 95 | 0.5 | 1018 |
| Shannon | SW | 14 (26) | - (-) | Light Drizzle | 18 | 97 | 0.7 | 1016 |
| Sherkin Island | SW | 21 (39) | 32 (59) | Rain shower | 17 | 97 | 0.2 | 1018 |
| Valentia | SW | 15 (28) | 26 (48) | Rain shower | 18 | 97 | 0.01 | 1018 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.