| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 15 | 88 | 0.01 | 1023 |
| Ballyhaise | S | 07 (13) | - (-) | Light rain | 15 | 77 | 0.01 | 1022 |
| Belmullet | S | 28 (52) | 38 (70) | Recent Rain | 14 | 96 | 0.3 | 1018 |
| Casement | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 18 | 67 | 0.0 | 1024 |
| Claremorris | SW | 13 (24) | 24 (44) | - | 13 | 93 | 0.0 | 1022 |
| Cork | SW | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 15 | 81 | 0.0 | 1026 |
| Dublin | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 17 | 69 | 0.0 | 1024 |
| Dunsany | SW | 10 (19) | - (-) | - | 17 | 72 | 0.0 | 1024 |
| Finner | S | 09 (17) | - (-) | Light rain | 14 | 86 | 0.4 | 1021 |
| Gurteen | S | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 16 | 75 | 0.0 | 1024 |
| Johnstown Castle | SW | 08 (15) | - (-) | Fair | 17 | 71 | 0.0 | 1026 |
| Knock | S | 18 (33) | - (-) | - | 13 | 91 | 0.0 | 1021 |
| Mace Head | S | 26 (48) | 35 (65) | Mist | 14 | 96 | 0.0 | 1021 |
| Malin Head | S | 13 (24) | - (-) | Rain shower | 14 | 85 | 0.2 | 1021 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 14 | 85 | 0.1 | 1021 |
| Moore Park | SW | 08 (15) | - (-) | - | 17 | 74 | 0.0 | 1026 |
| Mt Dillon | S | 07 (13) | - (-) | - | 15 | 76 | 0.0 | 1022 |
| Mullingar | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 16 | 71 | 0.0 | 1023 |
| Newport Mayo | S | 09 (17) | - (-) | - | 14 | 95 | 0.5 | 1020 |
| Oak Park | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 17 | 65 | 0.0 | 1025 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 18 | 68 | 0.0 | 1024 |
| Roche's Point | SW | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 16 | 79 | 0.0 | 1027 |
| Shannon | SW | 10 (19) | - (-) | Light Drizzle | 16 | 79 | 0.01 | 1024 |
| Sherkin Island | SW | 11 (20) | - (-) | Mist | 14 | 96 | 0.1 | 1027 |
| Valentia | SW | 11 (20) | 24 (44) | Recent Rain | 15 | 96 | 0.2 | 1025 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.