Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 13 (24) | 30 (56) | Rain shower | 14 | 91 | 0.6 | 988 |
Ballyhaise | S | 07 (13) | - (-) | Recent Rain | 12 | 94 | 0.7 | 988 |
Belmullet | SW | 07 (13) | - (-) | Fair | 13 | 92 | 0.0 | 986 |
Casement | SW | 19 (35) | - (-) | Cloudy | 13 | 85 | 0.0 | 990 |
Claremorris | SW | 08 (15) | - (-) | - | 13 | 97 | 0.2 | 986 |
Cork | SW | 18 (33) | 34 (63) | Recent Rain | 12 | 88 | 0.01 | 996 |
Dublin | SW | 12 (22) | 26 (48) | Fair | 14 | 79 | 0.0 | 991 |
Dunsany | S | 13 (24) | - (-) | - | 13 | 87 | 0.0 | 990 |
Finner | S | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 13 | 86 | 0.0 | 986 |
Gurteen | SW | 14 (26) | 26 (48) | Rain shower | 12 | 93 | 0.2 | 990 |
Johnstown Castle | SW | 17 (31) | 31 (57) | Fair | 14 | 82 | 0.0 | 994 |
Knock | SW | 09 (17) | 19 (35) | - | 12 | 99 | 0.1 | 986 |
Mace Head | W | 31 (57) | 42 (78) | Rain shower | 14 | 92 | 0.2 | 987 |
Malin Head | SW | 05 (9) | - (-) | Rain shower | 13 | 92 | 2.9 | 986 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 13 | 93 | 0.0 | 986 |
Moore Park | SW | 09 (17) | - (-) | - | 14 | 80 | 0.0 | 994 |
Mt Dillon | S | 07 (13) | - (-) | - | 13 | 94 | 0.1 | 988 |
Mullingar | SW | 09 (17) | 22 (41) | Recent Rain | 13 | 91 | 0.2 | 989 |
Newport Mayo | W | 08 (15) | - (-) | - | 13 | 96 | 4.7 | 986 |
Oak Park | SW | 11 (20) | 26 (48) | Rain shower | 13 | 88 | 0.1 | 992 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 14 | 80 | 0.0 | 991 |
Roche's Point | SW | 28 (52) | 38 (70) | Cloudy | 14 | 80 | 0.0 | 996 |
Shannon | SW | 28 (52) | 46 (85) | Rain/Drizzle | 13 | 92 | 1.4 | 991 |
Sherkin Island | W | 35 (65) | 50 (93) | Mist | 14 | 85 | 0.4 | 998 |
Valentia | W | 28 (52) | 44 (81) | Rain shower | 14 | 80 | 0.01 | 996 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.