Tuesday 9th December 2025

Latest Weather Reports on 09-Dec-2025 FOR 18:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SW 19 (35) 35 (65) Recent Rain 11 74 0.3 988
Ballyhaise SW 20 (37) 43 (80) Moderate Drizzle 10 87 0.9 983
Belmullet SW 29 (54) 44 (81) Recent Rain 11 81 0.2 982
Casement SW 30 (56) 50 (93) Recent Rain 10 72 0.1 989
Claremorris SW 17 (31) 30 (56) - 10 80 0.3 985
Cork SW 16 (30) 30 (56) Fair 9 82 0.0 994
Dublin SW 21 (39) 48 (89) Recent Rain 11 72 0.1 987
Dunsany SW 26 (48) 42 (78) - 10 79 0.1 988
Finner SW 28 (52) 46 (85) Light rain 10 89 1.8 980
Gurteen SW 14 (26) 35 (65) Recent Drizzle 10 80 0.01 990
Johnstown Castle SW 21 (39) 36 (67) Mist 11 75 0.0 994
Knock SW 25 (46) 48 (89) - 8 93 0.8 984
Mace Head SW 33 (61) 48 (89) Mist 11 77 0.2 986
Malin Head SW 34 (63) 47 (87) Rain shower 11 90 0.4 973
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 86 1.2 983
Moore Park SW 06 (11) 22 (41) - 10 76 0.0 994
Mt Dillon SW 17 (31) 35 (65) - 10 80 0.4 986
Mullingar SW 17 (31) 34 (63) Light Drizzle 9 79 0.1 987
Newport Mayo W 19 (35) 40 (74) - 9 92 1.2 984
Oak Park SW 21 (39) 41 (76) Cloudy 10 71 0.0 991
Phoenix Park - - (0) - (-) - 11 73 0.0 988
Roche's Point SW 20 (37) - (-) Mist 11 77 0.0 995
Shannon SW 20 (37) 32 (59) Recent Rain 11 75 0.01 991
Sherkin Island SW 23 (43) 35 (65) Recent Drizzle 11 76 0.01 995
Valentia SW 17 (31) 28 (52) Fair 11 75 0.0 993

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.