| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 17 (31) | 33 (61) | Recent Rain | 9 | 77 | 0.4 | 1003 |
| Ballyhaise | SW | 18 (33) | 32 (59) | Recent Rain | 8 | 75 | 0.01 | 1000 |
| Belmullet | SW | 31 (57) | 46 (85) | - | 9 | 71 | 0.0 | 997 |
| Casement | SW | 20 (37) | 34 (63) | Light rain | 9 | 72 | 0.01 | 1004 |
| Claremorris | SW | 18 (33) | 29 (54) | - | 8 | 64 | 0.1 | 1001 |
| Cork | SW | 15 (28) | - (-) | Fair | 9 | 86 | 0.0 | 1008 |
| Dublin | SW | 18 (33) | 35 (65) | Rain shower | 9 | 71 | 0.01 | 1004 |
| Dunsany | SW | 12 (22) | 25 (46) | - | 7 | 86 | 1.5 | 1004 |
| Finner | SW | 25 (46) | 38 (70) | Moderate Rain shower | 7 | 79 | 1.3 | 998 |
| Gurteen | SW | 17 (31) | - (-) | Recent Rain | 9 | 74 | 0.1 | 1005 |
| Johnstown Castle | SW | 14 (26) | 25 (46) | Fair | 11 | 72 | 0.0 | 1008 |
| Knock | SW | 18 (33) | 28 (52) | - | 8 | 68 | 0.01 | 999 |
| Mace Head | SW | 34 (63) | 46 (85) | Recent Drizzle | 10 | 76 | 0.01 | 1001 |
| Malin Head | SW | 27 (50) | 52 (96) | Recent Drizzle | 8 | 80 | 0.9 | 994 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 66 | 0.0 | 999 |
| Moore Park | SW | 05 (9) | - (-) | - | 9 | 82 | 0.2 | 1008 |
| Mt Dillon | SW | 14 (26) | 37 (69) | - | 8 | 74 | 0.5 | 1002 |
| Mullingar | SW | 16 (30) | 38 (70) | Moderate Rain shower | 7 | 84 | 1.7 | 1004 |
| Newport Mayo | SW | 19 (35) | 40 (74) | - | 10 | 69 | 0.0 | 999 |
| Oak Park | SW | 14 (26) | - (-) | Rain shower | 9 | 76 | 0.01 | 1006 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 70 | 0.0 | 1004 |
| Roche's Point | SW | 22 (41) | - (-) | Fair | 11 | 80 | 0.0 | 1008 |
| Shannon | SW | 19 (35) | 32 (59) | Cloudy | 9 | 79 | 0.0 | 1005 |
| Sherkin Island | SW | 25 (46) | 37 (69) | Light rain | 12 | 76 | 0.01 | 1008 |
| Valentia | SW | 16 (30) | 28 (52) | Cloudy | 11 | 74 | 0.0 | 1007 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.