| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | S | 03 (6) | - (-) | Cloudy | 0 | 97 | 0.0 | 1016 |
| Ballyhaise | S | 03 (6) | - (-) | Recent Fog | -2 | 97 | 0.0 | 1015 |
| Belmullet | W | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 7 | 77 | 0.0 | 1014 |
| Casement | SW | 10 (19) | - (-) | Fair | 2 | 90 | 0.01 | 1016 |
| Claremorris | SW | 03 (6) | - (-) | - | 2 | 94 | 0.0 | 1015 |
| Cork | W | 06 (11) | - (-) | Fair | 4 | 82 | 0.01 | 1018 |
| Dublin | W | 09 (17) | - (-) | Sun/Clear sky | 1 | 96 | 0.01 | 1016 |
| Dunsany | S | 03 (6) | - (-) | - | -1 | 97 | 0.0 | 1016 |
| Finner | SE | 03 (6) | - (-) | Recent Drizzle | 2 | 93 | 0.01 | 1014 |
| Gurteen | SW | 06 (11) | - (-) | Fair | 1 | 95 | 0.0 | 1017 |
| Johnstown Castle | W | 04 (7) | - (-) | Fair | 2 | 94 | 0.0 | 1017 |
| Knock | SW | 06 (11) | 16 (30) | - | 2 | 96 | 0.0 | 1015 |
| Mace Head | W | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 8 | 76 | 0.0 | 1015 |
| Malin Head | S | 08 (15) | - (-) | Rain shower | 3 | 89 | 0.1 | 1012 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | -1 | 96 | 0.0 | 1015 |
| Moore Park | CALM | (0) | - (-) | - | 0 | 97 | 0.0 | 1018 |
| Mt Dillon | S | 03 (6) | - (-) | - | 0 | 98 | 0.0 | 1015 |
| Mullingar | SW | 01 (2) | - (-) | Mist | -2 | 97 | 0.0 | 1016 |
| Newport Mayo | E | 04 (7) | - (-) | - | 3 | 92 | 0.0 | 1015 |
| Oak Park | SE | 04 (7) | - (-) | Fair | 0 | 96 | 0.0 | 1017 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 0 | 96 | 0.0 | 1016 |
| Roche's Point | SW | 02 (4) | - (-) | Fair | 3 | 91 | 0.0 | 1018 |
| Shannon | S | 04 (7) | - (-) | Fair | 3 | 93 | 0.01 | 1017 |
| Sherkin Island | W | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 8 | 84 | 0.0 | 1018 |
| Valentia | S | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 7 | 80 | 0.0 | 1017 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.