Latest Weather Reports on 03-Aug-2026 FOR 21:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry E 07 (13) - (-) Light rain 16 96 2.3 1004
Ballyhaise E 05 (9) - (-) Rain shower 16 88 0.4 1006
Belmullet NE 14 (26) - (-) Recent Drizzle 15 97 0.1 1005
Casement S 06 (11) - (-) Rain shower 17 83 0.01 1006
Claremorris SE 04 (7) - (-) - 16 96 0.5 1005
Cork S 10 (19) - (-) Light Drizzle 18 99 0.4 1004
Dublin SE 05 (9) - (-) Light rain 16 85 0.2 1007
Dunsany SE 01 (2) - (-) - 16 84 0.5 1007
Finner E 06 (11) - (-) Cloudy 18 74 0.0 1005
Gurteen SE 04 (7) - (-) Heavy rain 15 96 12.9 1006
Johnstown Castle E 02 (4) - (-) Recent Drizzle 16 94 0.01 1007
Knock SE 07 (13) - (-) - 15 98 1.1 1005
Mace Head E 03 (6) - (-) Rain shower 17 94 0.1 1004
Malin Head E 14 (26) 24 (44) Recent Drizzle 16 90 0.01 1007
Markree Castle - - (0) - (-) - 17 88 1.2 1005
Moore Park E 04 (7) - (-) - 17 98 1.3 1004
Mt Dillon SE 03 (6) - (-) - 15 94 1.3 1006
Mullingar SE 05 (9) - (-) Moderate Rain shower 15 94 1.6 1006
Newport Mayo E 07 (13) - (-) - 17 92 0.0 1005
Oak Park SE 08 (15) - (-) Rain shower 15 91 0.4 1007
Phoenix Park - - (0) - (-) - 17 84 0.3 1007
Roche's Point S 17 (31) - (-) Moderate Drizzle 19 98 0.3 1004
Shannon E 11 (20) - (-) Rain shower 17 96 0.6 1004
Sherkin Island S 06 (11) - (-) Fog thickening 18 99 0.2 1004
Valentia W 04 (7) - (-) Recent Drizzle 17 98 0.01 1004

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.