| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 09 (17) | - (-) | Recent Drizzle | 16 | 92 | 0.4 | 1015 |
| Ballyhaise | S | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 17 | 76 | 0.0 | 1015 |
| Belmullet | SW | 17 (31) | - (-) | Light rain | 14 | 92 | 0.7 | 1014 |
| Casement | SW | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 17 | 78 | 0.0 | 1017 |
| Claremorris | W | 07 (13) | - (-) | - | 15 | 97 | 1.3 | 1015 |
| Cork | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1018 |
| Dublin | SW | 08 (15) | 21 (39) | Cloudy | 17 | 73 | 0.0 | 1017 |
| Dunsany | SW | 11 (20) | - (-) | - | 17 | 74 | 0.0 | 1016 |
| Finner | W | 15 (28) | - (-) | Light rain | 13 | 94 | 1.7 | 1015 |
| Gurteen | S | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 16 | 85 | 0.0 | 1016 |
| Johnstown Castle | S | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1019 |
| Knock | W | 13 (24) | - (-) | - | 13 | 94 | 2.9 | 1015 |
| Mace Head | SW | 14 (26) | 26 (48) | Rain shower | 15 | 91 | 0.3 | 1016 |
| Malin Head | SW | 16 (30) | 28 (52) | Rain shower | 14 | 91 | 0.9 | 1013 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 14 | 95 | 1.7 | 1015 |
| Moore Park | S | 05 (9) | - (-) | - | 18 | 83 | 0.0 | 1017 |
| Mt Dillon | S | 07 (13) | - (-) | - | 17 | 83 | 0.0 | 1015 |
| Mullingar | S | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 17 | 79 | 0.0 | 1016 |
| Newport Mayo | SW | 09 (17) | - (-) | - | - | - | 0.4 | - |
| Oak Park | S | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 16 | 87 | 0.0 | 1018 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 17 | 75 | 0.0 | 1017 |
| Roche's Point | SW | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 17 | 91 | 0.0 | 1018 |
| Shannon | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 18 | 80 | 0.0 | 1016 |
| Sherkin Island | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1018 |
| Valentia | S | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 16 | 96 | 1.0 | 1017 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.