| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 16 (30) | 29 (54) | Light rain | 9 | 95 | 2.0 | 1022 |
| Ballyhaise | SW | 15 (28) | 30 (56) | Light rain | 8 | 93 | 1.3 | 1019 |
| Belmullet | W | 21 (39) | 33 (61) | Recent Drizzle | 11 | 94 | 0.01 | 1018 |
| Casement | SW | 23 (43) | 34 (63) | Light rain | 8 | 79 | 0.01 | 1022 |
| Claremorris | SW | 13 (24) | 24 (44) | - | 9 | 97 | 4.3 | 1020 |
| Cork | SW | 16 (30) | 32 (59) | Cloudy | 9 | 79 | 0.0 | 1027 |
| Dublin | SW | 13 (24) | 29 (54) | Light rain | 8 | 76 | 0.01 | 1022 |
| Dunsany | SW | 17 (31) | 29 (54) | - | 7 | 86 | 0.2 | 1022 |
| Finner | SW | 25 (46) | 38 (70) | Rain shower | 10 | 90 | 0.4 | 1017 |
| Gurteen | SW | 14 (26) | - (-) | Rain shower | 8 | 93 | 0.5 | 1023 |
| Johnstown Castle | SW | 15 (28) | 30 (56) | Rain shower | 9 | 82 | 0.01 | 1026 |
| Knock | SW | 17 (31) | 27 (50) | - | 9 | 98 | 1.6 | 1019 |
| Mace Head | SW | 28 (52) | 38 (70) | Moderate Drizzle | 10 | 96 | 1.2 | 1021 |
| Malin Head | W | 28 (52) | 49 (91) | Recent Drizzle | 10 | 90 | 0.2 | 1013 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 92 | 1.5 | 1019 |
| Moore Park | SW | 08 (15) | - (-) | - | 10 | 75 | 0.0 | 1026 |
| Mt Dillon | SW | 11 (20) | 24 (44) | - | 9 | 93 | 1.1 | 1021 |
| Mullingar | SW | 13 (24) | 24 (44) | Light rain | 8 | 93 | 0.5 | 1021 |
| Newport Mayo | W | 15 (28) | 27 (50) | - | 10 | 97 | 2.1 | 1020 |
| Oak Park | SW | 10 (19) | 21 (39) | Cloudy | 8 | 77 | 0.0 | 1025 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 75 | 0.0 | 1022 |
| Roche's Point | SW | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 10 | 76 | 0.0 | 1027 |
| Shannon | SW | 20 (37) | 31 (57) | Rain/Drizzle | 9 | 88 | 0.3 | 1024 |
| Sherkin Island | SW | 23 (43) | - (-) | Cloudy | 11 | 80 | 0.0 | 1028 |
| Valentia | SW | 19 (35) | - (-) | Cloudy | 11 | 81 | 0.0 | 1028 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.