Latest Weather Reports on 08-Oct-2026 FOR 13:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry S 10 (19) - (-) Moderate Drizzle 11 95 0.5 1021
Ballyhaise S 06 (11) - (-) Moderate Drizzle 9 93 1.0 1021
Belmullet S 21 (39) - (-) Light rain 13 97 3.1 1016
Casement SW 10 (19) - (-) Light rain 11 81 0.01 1023
Claremorris S 11 (20) - (-) - 11 97 0.3 1020
Cork SW 11 (20) - (-) Recent Rain 12 89 0.2 1025
Dublin SW 06 (11) - (-) Light rain 11 76 0.01 1022
Dunsany SW 09 (17) - (-) - 10 88 0.2 1022
Finner S 08 (15) - (-) Light rain 11 90 1.2 1019
Gurteen S 08 (15) - (-) Light Drizzle 11 94 0.4 1023
Johnstown Castle SW 09 (17) - (-) Cloudy 13 73 0.0 1024
Knock S 13 (24) - (-) - 10 99 1.0 1019
Mace Head SW 27 (50) - (-) Moderate Drizzle 13 95 1.0 1019
Malin Head S 14 (26) - (-) Moderate Drizzle 10 89 1.1 1018
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 95 1.8 1019
Moore Park S 05 (9) - (-) - 12 87 0.2 1024
Mt Dillon S 06 (11) - (-) - 10 96 1.2 1021
Mullingar S 08 (15) - (-) Light Drizzle 10 94 0.3 1022
Newport Mayo SW 10 (19) 21 (39) - 12 96 1.0 1019
Oak Park S 09 (17) - (-) Moderate Drizzle 11 87 0.1 1024
Phoenix Park - - (0) - (-) - 12 75 0.0 1023
Roche's Point SW 12 (22) - (-) Rain shower 13 87 0.1 1025
Shannon S 11 (20) - (-) Recent Rain 12 85 0.01 1023
Sherkin Island SW 17 (31) - (-) Cloudy 15 76 0.0 1025
Valentia S 11 (20) - (-) Rain shower 13 90 0.01 1024

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.