Wednesday 11th March 2026

Latest Weather Reports on 11-Mar-2026 FOR 03:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 10 (19) 24 (44) Recent Rain 7 81 0.4 1002
Ballyhaise SW 09 (17) 24 (44) Fair 6 82 0.0 998
Belmullet W 21 (39) 36 (67) Rain shower 7 80 0.2 999
Casement SW 24 (44) - (-) Sun/Clear sky 7 75 0.0 1000
Claremorris W 14 (26) 35 (65) - 5 86 0.5 1000
Cork W 12 (22) 25 (46) Rain shower 6 79 0.2 1006
Dublin W 16 (30) 33 (61) Sun/Clear sky 7 74 0.0 999
Dunsany W 14 (26) 26 (48) - 6 81 0.0 1000
Finner W 23 (43) 42 (78) Rain shower 7 84 0.8 997
Gurteen W 11 (20) 21 (39) Recent Rain 6 86 0.5 1002
Johnstown Castle W 07 (13) - (-) Fair 6 81 0.0 1004
Knock W 19 (35) 30 (56) - 5 91 0.5 999
Mace Head W 27 (50) 47 (87) Recent Drizzle 8 79 0.4 1001
Malin Head W 27 (50) 53 (98) Recent Drizzle 7 81 0.2 992
Markree Castle - - (0) - (-) - 6 81 0.1 999
Moore Park W 05 (9) - (-) - 6 84 0.0 1005
Mt Dillon W 11 (20) 30 (56) - 6 82 0.1 1000
Mullingar W 09 (17) 23 (43) Light Drizzle 6 78 0.01 1001
Newport Mayo W 13 (24) 36 (67) - 6 83 0.7 1000
Oak Park SW 07 (13) - (-) Recent Drizzle 7 77 0.01 1003
Phoenix Park - - (0) - (-) - 7 73 0.0 1000
Roche's Point W 10 (19) - (-) Fair 7 79 0.0 1006
Shannon W 14 (26) 26 (48) Recent Rain 7 74 0.01 1004
Sherkin Island NW 22 (41) 36 (67) Rain shower 7 84 0.2 1007
Valentia W 15 (28) 36 (67) Rain shower 7 81 0.4 1007

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.