| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 16 | 83 | 0.0 | 1006 |
| Ballyhaise | SW | 09 (17) | 21 (39) | Moderate Drizzle | 17 | 91 | 1.3 | 1005 |
| Belmullet | S | 19 (35) | - (-) | Light Drizzle | 15 | 94 | 0.2 | 1003 |
| Casement | SW | 13 (24) | 26 (48) | Rain/Drizzle | 18 | 90 | 0.01 | 1007 |
| Claremorris | SW | 10 (19) | 22 (41) | - | 15 | 88 | 0.0 | 1006 |
| Cork | SW | 14 (26) | - (-) | Light rain | 15 | 87 | 0.01 | 1009 |
| Dublin | S | 09 (17) | 22 (41) | Cloudy | 19 | 78 | 0.0 | 1007 |
| Dunsany | S | 12 (22) | 23 (43) | - | 17 | 93 | 0.3 | 1007 |
| Finner | SW | 10 (19) | - (-) | Rain shower | 15 | 92 | 0.7 | 1005 |
| Gurteen | SW | 11 (20) | 26 (48) | Cloudy | 17 | 79 | 0.0 | 1007 |
| Johnstown Castle | SW | 09 (17) | - (-) | Recent Rain | 16 | 97 | 0.8 | 1010 |
| Knock | SW | 12 (22) | - (-) | - | 15 | 87 | 0.0 | 1005 |
| Mace Head | S | 21 (39) | - (-) | Cloudy | 15 | 93 | 0.0 | 1005 |
| Malin Head | SW | 06 (11) | - (-) | Rain shower | 17 | 96 | 0.7 | 1004 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 91 | 0.2 | 1005 |
| Moore Park | S | 07 (13) | - (-) | - | 17 | 78 | 0.0 | 1009 |
| Mt Dillon | SW | 05 (9) | - (-) | - | 15 | 88 | 0.2 | 1006 |
| Mullingar | S | 09 (17) | - (-) | Recent Drizzle | 18 | 88 | 0.01 | 1006 |
| Newport Mayo | SW | 14 (26) | - (-) | - | 15 | 91 | 0.0 | 1004 |
| Oak Park | S | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 17 | 87 | 0.0 | 1008 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 79 | 0.0 | 1008 |
| Roche's Point | SW | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 16 | 86 | 0.0 | 1009 |
| Shannon | S | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 18 | 70 | 0.0 | 1007 |
| Sherkin Island | SW | 19 (35) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 95 | 0.01 | 1008 |
| Valentia | SW | 11 (20) | 23 (43) | Recent Drizzle | 15 | 90 | 0.4 | 1008 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.