| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 06 (11) | - (-) | Light rain | 16 | 93 | 0.3 | 1009 |
| Ballyhaise | S | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1009 |
| Belmullet | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 13 | 96 | 0.0 | 1008 |
| Casement | SW | 11 (20) | 22 (41) | Light Drizzle | 19 | 84 | 0.01 | 1010 |
| Claremorris | S | 06 (11) | - (-) | - | 16 | 95 | 0.3 | 1008 |
| Cork | S | 11 (20) | 23 (43) | Light rain | 15 | 99 | 0.4 | 1011 |
| Dublin | SW | 09 (17) | - (-) | Light rain | 19 | 79 | 0.01 | 1010 |
| Dunsany | S | 10 (19) | - (-) | - | 18 | 86 | 0.0 | 1010 |
| Finner | S | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 17 | 81 | 0.0 | 1008 |
| Gurteen | S | 08 (15) | - (-) | Rain shower | 17 | 93 | 0.3 | 1009 |
| Johnstown Castle | S | 10 (19) | - (-) | Heavy rain shower | 15 | 99 | 2.8 | 1012 |
| Knock | S | 10 (19) | - (-) | - | 15 | 97 | 0.0 | 1007 |
| Mace Head | W | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 13 | 98 | 1.0 | 1009 |
| Malin Head | S | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 16 | 82 | 0.0 | 1008 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 89 | 0.0 | 1008 |
| Moore Park | S | 09 (17) | 21 (39) | - | 17 | 93 | 0.0 | 1010 |
| Mt Dillon | S | 08 (15) | - (-) | - | 17 | 90 | 0.0 | 1009 |
| Mullingar | S | 07 (13) | - (-) | Light rain | 16 | 92 | 0.1 | 1009 |
| Newport Mayo | SW | 06 (11) | - (-) | - | 14 | 96 | 0.0 | 1008 |
| Oak Park | S | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 17 | 91 | 0.01 | 1011 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 81 | 0.0 | 1010 |
| Roche's Point | S | 13 (24) | - (-) | Rain shower | 15 | 99 | 2.0 | 1011 |
| Shannon | S | 11 (20) | - (-) | Rain/Drizzle | 17 | 91 | 0.7 | 1009 |
| Sherkin Island | S | 15 (28) | - (-) | Rain shower | 15 | 99 | 0.2 | 1010 |
| Valentia | S | 04 (7) | - (-) | Recent Rain | 15 | 97 | 1.8 | 1009 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.