| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SE | 11 (20) | 22 (41) | Rain shower | 6 | 89 | 0.01 | 992 |
| Ballyhaise | SE | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 4 | 89 | 0.0 | 995 |
| Belmullet | SE | 11 (20) | - (-) | Recent Drizzle | 6 | 88 | 0.01 | 988 |
| Casement | SE | 08 (15) | - (-) | Light rain | 7 | 80 | 0.01 | 997 |
| Claremorris | S | 13 (24) | 24 (44) | - | 6 | 92 | 0.0 | 991 |
| Cork | S | 19 (35) | 32 (59) | Light rain | 8 | 97 | 0.9 | 994 |
| Dublin | SE | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 6 | 83 | 0.0 | 997 |
| Dunsany | SE | 08 (15) | - (-) | - | 7 | 78 | 0.0 | 996 |
| Finner | SE | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 6 | 83 | 0.0 | 992 |
| Gurteen | SE | 14 (26) | - (-) | Recent Drizzle | 6 | 85 | 0.2 | 994 |
| Johnstown Castle | S | 10 (19) | 22 (41) | Rain shower | 8 | 81 | 0.1 | 998 |
| Knock | SE | 14 (26) | - (-) | - | 4 | 95 | 0.0 | 991 |
| Mace Head | SE | 25 (46) | 36 (67) | Moderate Drizzle | 7 | 93 | 0.4 | 987 |
| Malin Head | S | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 6 | 90 | 0.0 | 994 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 6 | 85 | 0.0 | 992 |
| Moore Park | SE | 08 (15) | - (-) | - | 8 | 94 | 0.3 | 994 |
| Mt Dillon | SE | 09 (17) | - (-) | - | 6 | 88 | 0.0 | 993 |
| Mullingar | SE | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 4 | 91 | 0.0 | 995 |
| Newport Mayo | SE | 21 (39) | 34 (63) | - | 6 | 89 | 0.0 | 989 |
| Oak Park | SE | 06 (11) | - (-) | Light rain | 6 | 87 | 0.01 | 997 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 6 | 80 | 0.0 | 997 |
| Roche's Point | SE | 27 (50) | 35 (65) | Rain shower | 9 | 95 | 0.3 | 994 |
| Shannon | SE | 15 (28) | 25 (46) | Recent Rain | 7 | 90 | 0.1 | 991 |
| Sherkin Island | S | 21 (39) | 35 (65) | Light rain | 10 | 95 | 2.2 | 991 |
| Valentia | SE | 19 (35) | 34 (63) | Light rain | 10 | 92 | 2.4 | 987 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.