Wednesday 17th December 2025

Latest Weather Reports on 17-Dec-2025 FOR 04:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry S 16 (30) 29 (54) Cloudy 8 86 0.0 1000
Ballyhaise S 13 (24) 25 (46) Recent Rain 7 87 0.5 1002
Belmullet S 34 (63) 46 (85) Light rain 10 97 0.3 995
Casement SW 21 (39) 36 (67) Moderate rain 8 85 0.9 1004
Claremorris S 13 (24) 24 (44) - 7 97 1.2 999
Cork S 19 (35) 36 (67) Light rain 8 98 0.6 1006
Dublin S 17 (31) 33 (61) Light rain 8 83 0.4 1005
Dunsany S 17 (31) 31 (57) - 8 90 0.9 1004
Finner S 26 (48) 43 (80) Recent Rain 8 82 0.01 997
Gurteen S 21 (39) 32 (59) Recent Rain 8 85 0.1 1002
Johnstown Castle S 15 (28) 32 (59) Light rain 9 88 0.6 1008
Knock S 20 (37) 36 (67) - 6 99 0.2 999
Mace Head S 35 (65) 52 (96) Rain shower 11 95 0.2 997
Malin Head S 32 (59) 49 (91) Cloudy 7 83 0.0 997
Markree Castle - - (0) - (-) - 7 91 0.0 1000
Moore Park S 09 (17) 24 (44) - 9 91 1.1 1006
Mt Dillon S 11 (20) 23 (43) - 7 92 0.1 1001
Mullingar S 16 (30) 26 (48) Recent Rain 7 87 0.5 1003
Newport Mayo S 18 (33) - (-) - 9 91 0.0 997
Oak Park S 19 (35) 30 (56) Light rain 8 87 1.0 1006
Phoenix Park - - (0) - (-) - 8 84 0.4 1006
Roche's Point S 27 (50) 41 (76) Light rain 10 95 0.6 1006
Shannon S 17 (31) - (-) Recent Rain 9 85 0.2 1003
Sherkin Island S 33 (61) 42 (78) Moderate Drizzle 11 95 0.6 1004
Valentia S 21 (39) 37 (69) Heavy Drizzle 11 96 2.1 1002

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.