| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | S | 06 (11) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 93 | 0.3 | 1004 |
| Ballyhaise | S | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 10 | 84 | 0.0 | 1005 |
| Belmullet | S | 11 (20) | - (-) | Moderate Drizzle | 10 | 97 | 1.3 | 1002 |
| Casement | SW | 12 (22) | 23 (43) | Cloudy | 11 | 82 | 0.0 | 1007 |
| Claremorris | S | 07 (13) | - (-) | - | 10 | 97 | 1.0 | 1004 |
| Cork | S | 11 (20) | 22 (41) | Rain/Drizzle | 10 | 99 | 1.2 | 1006 |
| Dublin | S | 07 (13) | - (-) | Fair | 11 | 76 | 0.0 | 1007 |
| Dunsany | S | 10 (19) | - (-) | - | 11 | 86 | 0.0 | 1007 |
| Finner | SE | 06 (11) | - (-) | Light rain | 10 | 88 | 0.2 | 1004 |
| Gurteen | S | 14 (26) | - (-) | Moderate Drizzle | 11 | 89 | 0.01 | 1006 |
| Johnstown Castle | S | 12 (22) | 23 (43) | Mist | 10 | 95 | 0.0 | 1009 |
| Knock | S | 12 (22) | - (-) | - | 10 | 99 | 0.2 | 1004 |
| Mace Head | S | 14 (26) | - (-) | Rain shower | 10 | 98 | 0.2 | 1003 |
| Malin Head | S | 18 (33) | - (-) | Light rain | 10 | 86 | 0.6 | 1003 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 91 | 0.1 | 1004 |
| Moore Park | S | 07 (13) | - (-) | - | 11 | 96 | 0.6 | 1006 |
| Mt Dillon | S | 07 (13) | - (-) | - | 11 | 86 | 0.0 | 1005 |
| Mullingar | S | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 11 | 86 | 0.0 | 1006 |
| Newport Mayo | SE | 12 (22) | - (-) | - | 10 | 96 | 0.8 | 1003 |
| Oak Park | S | 09 (17) | - (-) | Mist | 11 | 90 | 0.0 | 1008 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 76 | 0.0 | 1007 |
| Roche's Point | S | 17 (31) | - (-) | Recent Rain | 10 | 99 | 0.3 | 1006 |
| Shannon | SE | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 11 | 92 | 0.2 | 1005 |
| Sherkin Island | S | 15 (28) | - (-) | Light rain | 11 | 97 | 0.8 | 1005 |
| Valentia | S | 07 (13) | - (-) | Light rain | 11 | 97 | 0.7 | 1004 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.