Sunday 17th May 2026

Latest Weather Reports on 17-May-2026 FOR 11:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 11 (20) 22 (41) Cloudy 11 76 0.0 1007
Ballyhaise SW 05 (9) - (-) Fair 11 72 0.0 1006
Belmullet W 11 (20) - (-) Rain shower 10 80 0.1 1005
Casement NW 06 (11) 19 (35) Recent Rain 10 84 0.2 1007
Claremorris SW 08 (15) - (-) - 11 87 2.2 1006
Cork W 10 (19) - (-) Rain shower 11 68 0.0 1010
Dublin SW 08 (15) 19 (35) Rain shower 9 87 0.5 1007
Dunsany SW 13 (24) - (-) - 11 75 0.0 1007
Finner SW 11 (20) - (-) Cloudy 10 73 0.0 1005
Gurteen SW 14 (26) - (-) Rain shower 9 85 0.3 1008
Johnstown Castle SW 10 (19) - (-) Cloudy 12 65 0.0 1009
Knock SW 09 (17) - (-) - 9 91 0.5 1005
Mace Head W 17 (31) 27 (50) Rain shower 10 85 0.2 1007
Malin Head W 14 (26) - (-) Recent Drizzle 11 71 0.01 1004
Markree Castle - - (0) - (-) - 9 85 0.0 1006
Moore Park W 10 (19) - (-) - 11 66 0.0 1010
Mt Dillon SW 07 (13) - (-) - 11 74 0.1 1006
Mullingar SW 07 (13) - (-) Recent Rain 10 83 0.5 1006
Newport Mayo W 10 (19) - (-) - 9 89 0.2 1006
Oak Park W 12 (22) - (-) Fair 12 66 0.0 1008
Phoenix Park - - (0) - (-) - 8 91 2.4 1008
Roche's Point SW 13 (24) - (-) Cloudy 12 67 0.0 1010
Shannon SW 15 (28) - (-) Recent Rain 9 87 1.7 1009
Sherkin Island W 18 (33) - (-) Recent Drizzle 12 69 0.01 1011
Valentia W 04 (7) 25 (46) Rain shower 9 89 2.6 1011

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.