| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 10 | 92 | 0.0 | 1013 |
| Ballyhaise | SW | 09 (17) | - (-) | Mist | 8 | 96 | 0.1 | 1010 |
| Belmullet | W | 18 (33) | 29 (54) | Rain shower | 12 | 95 | 1.2 | 1011 |
| Casement | SW | 13 (24) | - (-) | Light rain | 7 | 93 | 0.3 | 1012 |
| Claremorris | W | 13 (24) | - (-) | - | 10 | 95 | 0.1 | 1011 |
| Cork | W | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 9 | 90 | 0.0 | 1017 |
| Dublin | W | 09 (17) | - (-) | Light rain | 7 | 93 | 0.5 | 1012 |
| Dunsany | SW | 08 (15) | - (-) | - | 7 | 93 | 0.5 | 1012 |
| Finner | W | 18 (33) | - (-) | Rain shower | 10 | 97 | 0.7 | 1009 |
| Gurteen | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 9 | 95 | 0.0 | 1013 |
| Johnstown Castle | W | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 8 | 88 | 0.0 | 1015 |
| Knock | W | 14 (26) | - (-) | - | 9 | 99 | 0.2 | 1010 |
| Mace Head | W | 26 (48) | - (-) | Mist | 12 | 93 | 0.0 | 1013 |
| Malin Head | SW | 22 (41) | - (-) | Rain shower | 10 | 95 | 0.5 | 1005 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 95 | 0.1 | 1010 |
| Moore Park | W | 08 (15) | - (-) | - | 10 | 90 | 0.1 | 1016 |
| Mt Dillon | SW | 06 (11) | - (-) | - | 9 | 97 | 0.2 | 1011 |
| Mullingar | SW | 07 (13) | - (-) | Recent Drizzle | 8 | 94 | 0.01 | 1012 |
| Newport Mayo | W | 11 (20) | 22 (41) | - | 11 | 96 | 0.9 | 1011 |
| Oak Park | SW | 08 (15) | - (-) | Rain shower | 8 | 92 | 0.1 | 1014 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 7 | 93 | 0.6 | 1012 |
| Roche's Point | W | 13 (24) | - (-) | Recent Drizzle | 11 | 85 | 0.01 | 1016 |
| Shannon | W | 12 (22) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 92 | 0.1 | 1015 |
| Sherkin Island | W | 25 (46) | - (-) | Fair | 12 | 79 | 0.0 | 1017 |
| Valentia | W | 12 (22) | - (-) | Recent Drizzle | 11 | 85 | 0.1 | 1018 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.