| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 06 (11) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 90 | 0.1 | 1005 |
| Ballyhaise | W | 03 (6) | - (-) | Light rain | 15 | 94 | 2.1 | 1004 |
| Belmullet | SW | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 15 | 83 | 0.0 | 1005 |
| Casement | S | 14 (26) | - (-) | Light rain | 18 | 88 | 0.4 | 1005 |
| Claremorris | NW | 07 (13) | - (-) | - | 16 | 84 | 0.0 | 1005 |
| Cork | SW | 08 (15) | - (-) | Light rain | 16 | 97 | 0.4 | 1006 |
| Dublin | SW | 10 (19) | - (-) | Light rain | 18 | 89 | 0.1 | 1005 |
| Dunsany | S | 10 (19) | - (-) | - | 17 | 93 | 0.7 | 1005 |
| Finner | W | 06 (11) | - (-) | Recent Rain | 13 | 94 | 0.01 | 1005 |
| Gurteen | W | 07 (13) | - (-) | Light rain | 15 | 95 | 1.4 | 1005 |
| Johnstown Castle | SW | 11 (20) | 24 (44) | Moderate Drizzle | 16 | 97 | 0.2 | 1008 |
| Knock | W | 05 (9) | - (-) | - | 14 | 92 | 0.0 | 1005 |
| Mace Head | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 15 | 86 | 0.0 | 1006 |
| Malin Head | W | 05 (9) | - (-) | Moderate Drizzle | 13 | 94 | 0.5 | 1005 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 14 | 94 | 0.1 | 1005 |
| Moore Park | S | 06 (11) | - (-) | - | 17 | 91 | 0.3 | 1006 |
| Mt Dillon | SW | 03 (6) | - (-) | - | 16 | 96 | 1.2 | 1005 |
| Mullingar | NW | 04 (7) | - (-) | Moderate rain | 16 | 95 | 1.7 | 1004 |
| Newport Mayo | S | 07 (13) | - (-) | - | 16 | 83 | 0.0 | 1005 |
| Oak Park | S | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 17 | 93 | 0.1 | 1006 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 18 | 92 | 0.3 | 1005 |
| Roche's Point | S | 09 (17) | - (-) | Moderate Drizzle | 14 | 99 | 0.2 | 1007 |
| Shannon | W | 08 (15) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 91 | 0.01 | 1006 |
| Sherkin Island | SW | 05 (9) | - (-) | Recent Drizzle | 14 | 99 | 0.01 | 1007 |
| Valentia | W | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 14 | 94 | 0.0 | 1007 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.