| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | NW | 10 (19) | - (-) | Light rain | 7 | 97 | 2.3 | 1001 |
| Ballyhaise | N | 04 (7) | - (-) | Light rain | 7 | 95 | 1.7 | 999 |
| Belmullet | NW | 11 (20) | 21 (39) | Moderate Drizzle | 8 | 87 | 2.0 | 1002 |
| Casement | NE | 08 (15) | - (-) | Light rain | 9 | 90 | 0.8 | 995 |
| Claremorris | NW | 06 (11) | - (-) | - | 7 | 95 | 1.7 | 1001 |
| Cork | NW | 33 (61) | 53 (98) | Light rain | 7 | 93 | 1.2 | 994 |
| Dublin | NE | 11 (20) | - (-) | Light rain | 9 | 89 | 1.9 | 995 |
| Dunsany | NE | 06 (11) | - (-) | - | 9 | 87 | 0.9 | 996 |
| Finner | NW | 06 (11) | - (-) | Light rain | 8 | 90 | 0.5 | 1001 |
| Gurteen | NW | 14 (26) | 24 (44) | Moderate rain | 7 | 96 | 3.0 | 998 |
| Johnstown Castle | E | 09 (17) | 26 (48) | Cloudy | 12 | 91 | 0.0 | 990 |
| Knock | NW | 06 (11) | - (-) | - | 7 | 98 | 1.9 | 1001 |
| Mace Head | NW | 17 (31) | - (-) | Light rain | 9 | 87 | 0.2 | 1002 |
| Malin Head | S | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 7 | 87 | 0.0 | 1001 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 8 | 94 | 0.7 | 1001 |
| Moore Park | NW | 19 (35) | 32 (59) | - | 8 | 91 | 4.1 | 995 |
| Mt Dillon | NW | 08 (15) | - (-) | - | 8 | 95 | 4.5 | 1000 |
| Mullingar | N | 07 (13) | - (-) | Moderate rain | 8 | 96 | 2.1 | 998 |
| Newport Mayo | NW | 06 (11) | - (-) | - | 9 | 91 | 0.3 | 1002 |
| Oak Park | N | 08 (15) | - (-) | Moderate rain | 9 | 93 | 3.7 | 994 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 91 | 1.7 | 995 |
| Roche's Point | NW | 37 (69) | 51 (94) | Moderate rain | 9 | 92 | 2.3 | 992 |
| Shannon | NW | 15 (28) | 28 (52) | Moderate rain | 8 | 93 | 2.0 | 1000 |
| Sherkin Island | N | 26 (48) | 45 (83) | Light rain | 9 | 84 | 2.8 | 997 |
| Valentia | N | 21 (39) | 36 (67) | Rain shower | 10 | 82 | 0.2 | 1002 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.