| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 13 | 80 | 0.0 | 1012 |
| Ballyhaise | W | 05 (9) | - (-) | Recent Drizzle | 14 | 74 | 0.01 | 1011 |
| Belmullet | SW | 16 (30) | - (-) | Fair | 13 | 75 | 0.0 | 1011 |
| Casement | SW | 14 (26) | - (-) | Recent Rain | 15 | 78 | 0.01 | 1012 |
| Claremorris | W | 06 (11) | - (-) | - | 13 | 76 | 0.0 | 1011 |
| Cork | SW | 11 (20) | 21 (39) | Cloudy | 13 | 79 | 0.0 | 1015 |
| Dublin | W | 07 (13) | 21 (39) | Recent Rain | 13 | 85 | 0.01 | 1012 |
| Dunsany | W | 13 (24) | - (-) | - | 13 | 86 | 0.0 | 1012 |
| Finner | W | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 13 | 73 | 0.0 | 1010 |
| Gurteen | SW | 14 (26) | - (-) | Rain shower | 12 | 91 | 0.01 | 1013 |
| Johnstown Castle | SW | 13 (24) | 25 (46) | Fair | 14 | 77 | 0.0 | 1015 |
| Knock | W | 13 (24) | - (-) | - | 13 | 76 | 0.0 | 1011 |
| Mace Head | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 13 | 89 | 0.0 | 1012 |
| Malin Head | W | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 12 | 83 | 0.0 | 1009 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 13 | 67 | 0.0 | 1011 |
| Moore Park | SW | 06 (11) | - (-) | - | 15 | 71 | 0.0 | 1014 |
| Mt Dillon | W | 08 (15) | - (-) | - | 14 | 76 | 0.0 | 1011 |
| Mullingar | W | 05 (9) | - (-) | Rain shower | 13 | 86 | 0.1 | 1012 |
| Newport Mayo | SW | 11 (20) | - (-) | - | 15 | 72 | 0.0 | 1011 |
| Oak Park | SW | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 15 | 75 | 0.0 | 1013 |
| Phoenix Park | - | - (0) | n/a (0) | - | - | - | - | - |
| Roche's Point | SW | 11 (20) | 22 (41) | Mist | 13 | 85 | 0.0 | 1015 |
| Shannon | SW | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 14 | 74 | 0.0 | 1014 |
| Sherkin Island | SW | 11 (20) | - (-) | Recent Drizzle | 12 | 97 | 0.3 | 1015 |
| Valentia | SW | 07 (13) | - (-) | Mist | 12 | 86 | 0.0 | 1014 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.