Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 17 | 86 | 0.0 | 1012 |
Ballyhaise | W | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 18 | 76 | 0.0 | 1010 |
Belmullet | W | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 15 | 93 | 0.0 | 1011 |
Casement | W | 17 (31) | 27 (50) | Cloudy | 18 | 79 | 0.0 | 1011 |
Claremorris | W | 12 (22) | - (-) | - | 17 | 82 | 0.0 | 1011 |
Cork | W | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 20 | 71 | 0.0 | 1014 |
Dublin | W | 13 (24) | 28 (52) | Recent Drizzle | 19 | 71 | 0.01 | 1010 |
Dunsany | W | 14 (26) | - (-) | - | 18 | 79 | 0.0 | 1011 |
Finner | W | 17 (31) | - (-) | Recent Rain | 14 | 94 | 0.01 | 1010 |
Gurteen | SW | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 18 | 82 | 0.0 | 1012 |
Johnstown Castle | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 19 | 81 | 0.0 | 1013 |
Knock | W | 16 (30) | - (-) | - | 16 | 90 | 0.0 | 1011 |
Mace Head | W | 18 (33) | - (-) | Recent Rain | 15 | 97 | 0.01 | 1013 |
Malin Head | W | 21 (39) | - (-) | Mist | 14 | 93 | 0.0 | 1008 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 17 | 79 | 0.0 | 1010 |
Moore Park | W | 10 (19) | - (-) | - | 20 | 70 | 0.0 | 1014 |
Mt Dillon | W | 08 (15) | - (-) | - | 18 | 77 | 0.0 | 1011 |
Mullingar | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 18 | 79 | 0.0 | 1011 |
Newport Mayo | W | 09 (17) | - (-) | - | 15 | 96 | 0.1 | 1012 |
Oak Park | W | 16 (30) | - (-) | Fair | 21 | 67 | 0.0 | 1012 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 20 | 71 | 0.0 | 1011 |
Roche's Point | W | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 20 | 72 | 0.0 | 1014 |
Shannon | W | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 16 | 89 | 0.0 | 1013 |
Sherkin Island | W | 12 (22) | - (-) | Mist | 15 | 99 | 0.0 | 1016 |
Valentia | W | 09 (17) | - (-) | Mist | 15 | 98 | 0.2 | 1016 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.