| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 11 (20) | 22 (41) | Heavy Drizzle | 12 | 97 | 1.7 | 1009 |
| Ballyhaise | S | 11 (20) | 26 (48) | Recent Rain | 11 | 94 | 0.3 | 1008 |
| Belmullet | SW | 18 (33) | - (-) | Mist | 12 | 99 | 0.0 | 1006 |
| Casement | SW | 22 (41) | 34 (63) | Light rain | 11 | 88 | 0.1 | 1011 |
| Claremorris | SW | 12 (22) | 23 (43) | - | 12 | 98 | 0.5 | 1008 |
| Cork | S | 21 (39) | 32 (59) | Rain/Drizzle | 10 | 99 | 0.5 | 1014 |
| Dublin | SW | 17 (31) | 32 (59) | Recent Rain | 12 | 85 | 0.01 | 1011 |
| Dunsany | S | 15 (28) | 27 (50) | - | 11 | 92 | 0.3 | 1011 |
| Finner | SW | 13 (24) | 24 (44) | Light rain | 12 | 94 | 1.0 | 1006 |
| Gurteen | S | 16 (30) | - (-) | Recent Drizzle | 12 | 90 | 0.1 | 1011 |
| Johnstown Castle | S | 16 (30) | 31 (57) | Light rain | 11 | 95 | 0.4 | 1015 |
| Knock | SW | 15 (28) | 28 (52) | - | 11 | 99 | 0.1 | 1007 |
| Mace Head | SW | 22 (41) | - (-) | Light Drizzle | 12 | 99 | 0.4 | 1008 |
| Malin Head | SW | 20 (37) | - (-) | Rain shower | 11 | 94 | 0.8 | 1005 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 94 | 0.7 | 1007 |
| Moore Park | S | 06 (11) | - (-) | - | 12 | 92 | 0.0 | 1014 |
| Mt Dillon | S | 10 (19) | - (-) | - | 11 | 98 | 0.7 | 1009 |
| Mullingar | S | 13 (24) | 25 (46) | Rain shower | 11 | 93 | 0.6 | 1010 |
| Newport Mayo | SW | 11 (20) | 29 (54) | - | 12 | 98 | 0.8 | 1007 |
| Oak Park | S | 15 (28) | 26 (48) | Recent Rain | 11 | 92 | 0.3 | 1013 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 84 | 0.1 | 1012 |
| Roche's Point | S | 28 (52) | 37 (69) | Light rain | 11 | 99 | 0.7 | 1014 |
| Shannon | S | 13 (24) | - (-) | Light rain | 12 | 93 | 0.7 | 1011 |
| Sherkin Island | S | 28 (52) | 36 (67) | Moderate Drizzle | 12 | 97 | 0.4 | 1013 |
| Valentia | S | 19 (35) | 31 (57) | Moderate rain | 12 | 95 | 5.0 | 1011 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.