Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 16 | 94 | 0.0 | 1016 |
Ballyhaise | SW | 05 (9) | - (-) | Moderate Drizzle | 15 | 96 | 1.4 | 1015 |
Belmullet | SW | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 16 | 95 | 0.0 | 1014 |
Casement | SW | 10 (19) | - (-) | Light rain | 15 | 91 | 0.6 | 1017 |
Claremorris | SW | 08 (15) | - (-) | - | 16 | 94 | 0.0 | 1015 |
Cork | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 18 | 82 | 0.0 | 1018 |
Dublin | SW | 06 (11) | - (-) | Light rain | 15 | 91 | 0.9 | 1017 |
Dunsany | SW | 05 (9) | - (-) | - | 15 | 95 | 1.5 | 1016 |
Finner | SE | 03 (6) | - (-) | Rain shower | 15 | 97 | 0.3 | 1014 |
Gurteen | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1017 |
Johnstown Castle | SW | 08 (15) | - (-) | Moderate Drizzle | 15 | 84 | 0.1 | 1018 |
Knock | SW | 10 (19) | - (-) | - | 15 | 99 | 0.1 | 1015 |
Mace Head | W | 16 (30) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 98 | 0.01 | 1016 |
Malin Head | S | 11 (20) | - (-) | Rain shower | 13 | 92 | 0.3 | 1013 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 94 | 0.0 | 1015 |
Moore Park | SW | 05 (9) | - (-) | - | 19 | 75 | 0.0 | 1018 |
Mt Dillon | SW | 06 (11) | - (-) | - | 16 | 93 | 0.0 | 1015 |
Mullingar | SW | 05 (9) | - (-) | Rain shower | 15 | 96 | 0.9 | 1016 |
Newport Mayo | SW | 09 (17) | - (-) | - | 16 | 97 | 0.5 | 1015 |
Oak Park | S | 07 (13) | - (-) | Light rain | 15 | 95 | 0.8 | 1018 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 15 | 91 | 1.1 | 1017 |
Roche's Point | S | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 16 | 91 | 0.0 | 1019 |
Shannon | W | 13 (24) | - (-) | Cloudy | 18 | 83 | 0.0 | 1017 |
Sherkin Island | W | 10 (19) | - (-) | Mist | 15 | 93 | 0.0 | 1020 |
Valentia | SW | 09 (17) | - (-) | Mist | 15 | 96 | 0.0 | 1019 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.