| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | S | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 10 | 92 | 0.3 | 1010 |
| Ballyhaise | S | 13 (24) | - (-) | Mist | 11 | 82 | 0.0 | 1011 |
| Belmullet | S | 20 (37) | - (-) | Light Drizzle | 9 | 86 | 0.1 | 1008 |
| Casement | S | 11 (20) | 23 (43) | Mist | 11 | 79 | 0.0 | 1012 |
| Claremorris | S | 10 (19) | - (-) | - | 9 | 96 | 0.7 | 1009 |
| Cork | S | 09 (17) | - (-) | Light Drizzle | 9 | 97 | 0.01 | 1012 |
| Dublin | S | 06 (11) | - (-) | Mist | 11 | 82 | 0.0 | 1013 |
| Dunsany | S | 12 (22) | 22 (41) | - | 10 | 86 | 0.0 | 1012 |
| Finner | S | 11 (20) | 22 (41) | Rain shower | 11 | 82 | 0.01 | 1009 |
| Gurteen | SE | 13 (24) | - (-) | Rain shower | 10 | 86 | 0.01 | 1011 |
| Johnstown Castle | S | 10 (19) | - (-) | Mist | 10 | 95 | 0.0 | 1014 |
| Knock | S | 14 (26) | - (-) | - | 9 | 97 | 0.2 | 1009 |
| Mace Head | S | 18 (33) | - (-) | Moderate Drizzle | 9 | 92 | 1.0 | 1009 |
| Malin Head | S | 15 (28) | - (-) | Moderate Drizzle | 10 | 86 | 0.1 | 1010 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 85 | 0.0 | 1009 |
| Moore Park | S | 07 (13) | - (-) | - | 10 | 89 | 0.0 | 1012 |
| Mt Dillon | S | 07 (13) | - (-) | - | 10 | 87 | 0.0 | 1010 |
| Mullingar | S | 10 (19) | - (-) | Recent Rain | 10 | 85 | 0.01 | 1012 |
| Newport Mayo | S | 08 (15) | - (-) | - | 9 | 95 | 1.3 | 1009 |
| Oak Park | S | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 10 | 87 | 0.0 | 1013 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 79 | 0.0 | 1013 |
| Roche's Point | S | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 10 | 93 | 0.0 | 1012 |
| Shannon | SE | 11 (20) | - (-) | Light rain | 10 | 92 | 0.01 | 1011 |
| Sherkin Island | S | 17 (31) | - (-) | Light rain | 10 | 97 | 0.4 | 1012 |
| Valentia | S | 11 (20) | - (-) | Moderate rain | 8 | 92 | 1.8 | 1011 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.