| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 21 | 66 | 0.0 | 1014 |
| Ballyhaise | S | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 23 | 62 | 0.0 | 1013 |
| Belmullet | SW | 17 (31) | - (-) | Moderate Rain shower | 16 | 95 | 2.0 | 1012 |
| Casement | SW | 14 (26) | 24 (44) | Cloudy | 25 | 56 | 0.0 | 1014 |
| Claremorris | SW | 14 (26) | 26 (48) | - | 19 | 82 | 0.0 | 1013 |
| Cork | SW | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 21 | 68 | 0.0 | 1016 |
| Dublin | SW | 11 (20) | 21 (39) | Cloudy | 25 | 55 | 0.0 | 1014 |
| Dunsany | S | 13 (24) | - (-) | - | 26 | 50 | 0.0 | 1013 |
| Finner | W | 11 (20) | - (-) | Light rain | 16 | 96 | 2.6 | 1013 |
| Gurteen | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 23 | 58 | 0.0 | 1014 |
| Johnstown Castle | S | 10 (19) | 21 (39) | Mist | 19 | 87 | 0.0 | 1017 |
| Knock | SW | 14 (26) | - (-) | - | 17 | 88 | 0.01 | 1013 |
| Mace Head | SW | 20 (37) | - (-) | Cloudy | 18 | 94 | 0.0 | 1013 |
| Malin Head | SW | 14 (26) | - (-) | Moderate Rain shower | 17 | 84 | 0.4 | 1012 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 81 | 0.0 | 1013 |
| Moore Park | S | 06 (11) | - (-) | - | 21 | 67 | 0.0 | 1016 |
| Mt Dillon | SW | 09 (17) | - (-) | - | 22 | 62 | 0.0 | 1013 |
| Mullingar | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 23 | 65 | 0.0 | 1013 |
| Newport Mayo | W | 07 (13) | - (-) | - | 16 | 97 | 1.0 | 1013 |
| Oak Park | S | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 23 | 65 | 0.0 | 1015 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 25 | 59 | 0.0 | 1014 |
| Roche's Point | S | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 19 | 79 | 0.0 | 1017 |
| Shannon | SW | 11 (20) | - (-) | Fair | 23 | 63 | 0.0 | 1015 |
| Sherkin Island | S | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 20 | 81 | 0.0 | 1017 |
| Valentia | S | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 20 | 79 | 0.0 | 1016 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.