Thursday 14th May 2026

Latest Weather Reports on 14-May-2026 FOR 10:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry NW 12 (22) - (-) Light rain 8 90 0.5 1012
Ballyhaise NW 09 (17) 21 (39) Rain shower 8 76 0.1 1009
Belmullet N 17 (31) 29 (54) Rain shower 9 79 0.1 1013
Casement NW 08 (15) - (-) Recent Drizzle 9 75 0.01 1008
Claremorris N 09 (17) - (-) - 7 90 0.8 1012
Cork NW 15 (28) 28 (52) Cloudy 9 67 0.0 1011
Dublin NW 14 (26) - (-) Cloudy 9 77 0.0 1008
Dunsany NW 09 (17) - (-) - 9 73 0.0 1008
Finner NW 12 (22) 27 (50) Recent Rain 10 78 0.01 1010
Gurteen NW 11 (20) - (-) Light Drizzle 8 88 0.4 1011
Johnstown Castle NW 11 (20) - (-) Cloudy 10 70 0.0 1008
Knock N 15 (28) 30 (56) - 8 90 0.6 1011
Mace Head N 16 (30) - (-) Cloudy 9 73 0.0 1013
Malin Head N 24 (44) - (-) Light Drizzle 9 75 0.01 1009
Markree Castle - - (0) - (-) - 7 89 0.8 1011
Moore Park NW 09 (17) 24 (44) - 10 69 0.0 1011
Mt Dillon NW 08 (15) - (-) - 8 87 0.6 1010
Mullingar NW 09 (17) - (-) Recent Drizzle 8 80 0.01 1009
Newport Mayo N 12 (22) 23 (43) - 8 88 0.3 1012
Oak Park NW 09 (17) - (-) Rain shower 8 90 0.3 1009
Phoenix Park - - (0) - (-) - 10 71 0.0 1008
Roche's Point NW 23 (43) - (-) Cloudy 10 64 0.0 1011
Shannon NW 13 (24) - (-) Light rain 9 77 0.01 1012
Sherkin Island NW 11 (20) - (-) Cloudy 10 75 0.0 1013
Valentia NW 12 (22) - (-) Recent Drizzle 10 82 0.01 1013

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.