Agricultural Meteorology Data for the past 7 days (21/05/2023 to 27/05/2023)
Station | Temp (oC) |
Rain (mm) |
Sun (h) |
Soil Temp (oC) |
Wind Speed (kn) |
Radiation (J/cm2) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avg | Diff | Total | % | Total | % | Avg | Diff | Avg | Diff | Total | % | |
Ballyhaise | 12.5 | +0.9 | 0.8 | 5% | - | - | 15.3 | - | 3.9 | - | 11760 | 102% |
Belmullet | 12.4 | +0.6 | 0.2 | 1% | 40.2 | 98% | 16.1 | +3.1 | 6.7 | -4.8 | 14000 | 114% |
Gurteen | 13.0 | +1.2 | 1.0 | 6% | - | - | 16.3 | - | 5.3 | - | 14270 | 123% |
Casement | 13.4 | +1.8 | 0.0 | 0% | 60.5 | 149% | 17.1 | +4.8 | 5.7 | -3.3 | 15920 | 133% |
Claremorris | 12.5 | +1.0 | 0.1 | 1% | - | - | 15.3 | +3.2 | 5.9 | -2.2 | - | - |
Cork Airport | 14.3 | +2.7 | 8.1 | 43% | 66.9 | 157% | 17.3 | +5.3 | 8.5 | -1.4 | 15750 | - |
Dublin Airport | 12.3 | +0.7 | 0.0 | 0% | 56.6 | 132% | 17.5 | +5.2 | 6.8 | -2.2 | 15240 | 128% |
Johnstown Castle | 13.0 | +1.2 | 0.0 | 0% | 72.6 | 177% | 16.4 | +3.5 | 5.5 | - | 17340 | 144% |
Knock Airport | 11.9 | +1.1 | 0.1 | 0% | - | - | 13.6 | - | 6.4 | - | - | - |
Malin Head | 11.6 | -0.2 | 0.8 | 5% | - | - | 14.5 | +2.5 | 10.3 | -2.9 | 14060 | 113% |
Mullingar | 12.6 | +1.2 | 4.1 | 26% | - | - | 16.0 | +4.2 | 4.1 | -3.0 | 12940 | 114% |
Oak park | 14.2 | +2.0 | 0.1 | 1% | - | - | 15.9 | +3.0 | 5.3 | - | 15970 | 137% |
Roches Point | 14.3 | +2.2 | 3.9 | 27% | - | - | 18.1 | - | 7.8 | - | 16960 | 139% |
Shannon Airport | 14.4 | +1.6 | 0.5 | 3% | 61.1 | 155% | 13.7 | +0.8 | 6.4 | -2.4 | - | - |
Valentia | 13.7 | +1.5 | 0.0 | 0% | 68.5 | 169% | 16.0 | +3.1 | 6.2 | -2.6 | 16010 | 130% |
Nótaí faoin tábla
Déantar na sonraí uile a mheánú nó a shuimiú thar thréimhse 7 lá
Mura bhfuil rud ar bith iontráilte, ciallaíonn sin nach raibh na sonraí ar fáil
Ciallaíonn ‘Gnáthluach’ meáin 30 bliain ó 1981 go dtí 2010
- Teocht:Meán-teocht aeir agus an difear ón ngnáthluach in oCoC
- Báisteach:Báisteach iomlán agus % den ghnáthluach
- Grian:Uaireanta a chloig gréine san iomlán agus % den ghnáthluach
- Ithir:Meán-teocht ithreach ag 10 cm in oC agus an difear ón ngnáthluach
- Gaoth:Meánluas na gaoithe i muirmhílte agus an difear ón ngnáthluach
- Radaíocht:Radaíocht iomlán na gréine i ngiúil /cm2 agus % den ghnáthluach