Tuesday 24th March 2026

Latest Weather Reports on 24-Mar-2026 FOR 14:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 11 (20) 22 (41) Rain shower 10 95 0.3 1002
Ballyhaise W 05 (9) - (-) Rain shower 9 96 0.6 1000
Belmullet W 12 (22) 24 (44) Cloudy 10 72 0.0 1000
Casement SW 20 (37) - (-) Recent Rain 12 92 1.1 1000
Claremorris SW 08 (15) - (-) - 10 77 0.0 1000
Cork SW 22 (41) 32 (59) Rain/Drizzle 12 95 0.5 1006
Dublin SW 15 (28) 26 (48) Light rain 12 92 0.3 1000
Dunsany SW 15 (28) 26 (48) - 12 93 1.1 1000
Finner W 16 (30) 27 (50) Mist 10 80 0.0 999
Gurteen W 11 (20) 31 (57) Recent Rain 11 94 1.7 1002
Johnstown Castle SW 18 (33) 33 (61) Moderate Rain shower 10 97 2.7 1005
Knock W 13 (24) 23 (43) - 8 88 0.0 1000
Mace Head W 27 (50) 36 (67) Moderate rain 9 84 1.2 1001
Malin Head SW 20 (37) - (-) Recent Rain 8 87 0.1 997
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 86 0.4 1000
Moore Park SW 13 (24) 26 (48) - 14 84 0.1 1004
Mt Dillon W 06 (11) - (-) - 11 85 0.3 1000
Mullingar SW 10 (19) 25 (46) Recent Rain 11 88 0.8 1001
Newport Mayo SW 10 (19) 21 (39) - 8 95 3.8 1000
Oak Park SW 16 (30) - (-) Moderate Drizzle 12 93 1.6 1003
Phoenix Park - - (0) - (-) - 13 91 0.7 1000
Roche's Point SW 27 (50) 38 (70) Light Drizzle 11 95 0.4 1005
Shannon SW 19 (35) - (-) Recent Rain 11 90 0.1 1004
Sherkin Island SW 27 (50) 39 (72) Rain shower 11 96 0.3 1007
Valentia W 22 (41) 35 (65) Cloudy 12 79 0.0 1007

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.