Saturday 2nd May 2026

Latest Weather Reports on 02-May-2026 FOR 06:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry CALM (0) - (-) Recent Fog 9 97 0.0 1014
Ballyhaise NE 01 (2) - (-) Cloudy 10 93 0.0 1014
Belmullet E 03 (6) - (-) Cloudy 10 93 0.0 1014
Casement S 05 (9) - (-) Cloudy 10 84 0.0 1015
Claremorris S 01 (2) - (-) - 8 99 0.0 1014
Cork S 07 (13) - (-) Fog patches 11 99 0.5 1014
Dublin SW 03 (6) - (-) Cloudy 10 83 0.0 1015
Dunsany S 03 (6) - (-) - 10 90 0.6 1015
Finner SE 02 (4) - (-) Recent Drizzle 10 95 0.01 1014
Gurteen SE 04 (7) - (-) Light rain 10 93 0.01 1015
Johnstown Castle S 05 (9) - (-) Mist 10 95 0.0 1016
Knock S 03 (6) - (-) - 8 100 0.0 1014
Mace Head E 03 (6) - (-) Moderate Drizzle 11 96 0.4 1014
Malin Head W 05 (9) - (-) Moderate Drizzle 11 94 0.5 1014
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 96 0.0 1014
Moore Park E 02 (4) - (-) - 11 97 2.1 1014
Mt Dillon E 01 (2) - (-) - 10 97 0.0 1014
Mullingar S 05 (9) - (-) Recent Drizzle 10 94 0.01 1015
Newport Mayo NW 02 (4) - (-) - 9 95 0.0 1014
Oak Park SE 05 (9) - (-) Cloudy 10 90 0.0 1016
Phoenix Park - - (0) - (-) - 10 83 0.0 1016
Roche's Point S 15 (28) - (-) Rain shower 11 97 0.1 1014
Shannon SE 04 (7) - (-) Fog nearby 10 97 0.01 1014
Sherkin Island W 05 (9) - (-) Cloudy 11 97 0.0 1014
Valentia SE 07 (13) - (-) Rain shower 11 87 0.01 1014

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.