Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | S | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 12 | 91 | 0.0 | 1011 |
Ballyhaise | S | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 11 | 94 | 0.0 | 1010 |
Belmullet | SW | 13 (24) | 24 (44) | Fair | 13 | 78 | 0.0 | 1009 |
Casement | SW | 10 (19) | - (-) | Fair | 12 | 84 | 0.0 | 1011 |
Claremorris | S | 06 (11) | - (-) | - | 10 | 94 | 0.0 | 1010 |
Cork | SE | 03 (6) | - (-) | Light rain | 12 | 99 | 0.1 | 1012 |
Dublin | SW | 06 (11) | - (-) | Fair | 12 | 83 | 0.0 | 1011 |
Dunsany | S | 04 (7) | - (-) | - | 10 | 92 | 0.0 | 1012 |
Finner | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 12 | 80 | 0.0 | 1009 |
Gurteen | S | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 10 | 92 | 0.0 | 1012 |
Johnstown Castle | SW | 04 (7) | - (-) | Recent Drizzle | 13 | 98 | 0.1 | 1013 |
Knock | SW | 06 (11) | - (-) | - | 10 | 92 | 0.0 | 1010 |
Mace Head | W | 10 (19) | - (-) | Fair | 14 | 82 | 0.0 | 1010 |
Malin Head | SW | 24 (44) | 37 (69) | Cloudy | 14 | 75 | 0.0 | 1006 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 89 | 0.0 | 1010 |
Moore Park | SE | 03 (6) | - (-) | - | 12 | 94 | 0.3 | 1012 |
Mt Dillon | S | 03 (6) | - (-) | - | 10 | 95 | 0.0 | 1010 |
Mullingar | SW | 06 (11) | - (-) | Fair | 10 | 93 | 0.0 | 1011 |
Newport Mayo | W | 05 (9) | - (-) | - | 13 | 86 | 0.0 | 1010 |
Oak Park | S | 06 (11) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 92 | 0.01 | 1012 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 12 | 85 | 0.0 | 1012 |
Roche's Point | SE | 04 (7) | - (-) | Rain shower | 13 | 98 | 0.01 | 1012 |
Shannon | E | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 12 | 89 | 0.0 | 1012 |
Sherkin Island | E | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 13 | 97 | 0.7 | 1012 |
Valentia | SE | 04 (7) | - (-) | Rain shower | 14 | 92 | 0.3 | 1010 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.