Thursday 12th March 2026

Latest Weather Reports on 12-Mar-2026 FOR 04:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SW 18 (33) 32 (59) Rain shower 11 76 0.01 998
Ballyhaise S 13 (24) 32 (59) Cloudy 9 78 0.0 997
Belmullet SW 28 (52) 43 (80) Recent Drizzle 10 84 0.01 991
Casement SW 28 (52) 44 (81) Recent Rain 9 72 0.2 1000
Claremorris SW 19 (35) 39 (72) - 10 84 0.0 996
Cork SW 24 (44) 35 (65) Light Drizzle 9 99 0.5 1004
Dublin SW 19 (35) 34 (63) Cloudy 9 70 0.0 1000
Dunsany SW 21 (39) 32 (59) - 9 73 0.0 1000
Finner SW 27 (50) 43 (80) Light rain 10 86 0.1 993
Gurteen S 17 (31) 28 (52) Cloudy 10 77 0.0 1000
Johnstown Castle SW 19 (35) 38 (70) Mist 9 86 0.0 1006
Knock SW 23 (43) 42 (78) - 9 93 0.2 995
Mace Head SW 29 (54) 43 (80) Mist 11 84 0.0 995
Malin Head S 27 (50) 40 (74) Mist 9 81 0.0 990
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 82 0.1 994
Moore Park S 11 (20) 22 (41) - 10 92 0.2 1004
Mt Dillon SW 13 (24) 29 (54) - 10 77 0.0 997
Mullingar S 16 (30) 28 (52) Cloudy 9 75 0.0 999
Newport Mayo SW 26 (48) 47 (87) - 11 74 0.0 994
Oak Park S 21 (39) - (-) Cloudy 9 82 0.0 1002
Phoenix Park - - (0) - (-) - 10 69 0.0 1000
Roche's Point S 32 (59) 42 (78) Rain shower 10 97 0.4 1004
Shannon S 17 (31) 31 (57) Cloudy 11 80 0.0 1001
Sherkin Island SW 22 (41) 36 (67) Recent Drizzle 11 94 0.1 1004
Valentia S 21 (39) - (-) Moderate Drizzle 11 93 0.2 1002

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.