| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 11 (20) | - (-) | Heavy Drizzle | 8 | 96 | 1.7 | 982 |
| Ballyhaise | E | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 5 | 93 | 0.0 | 985 |
| Belmullet | NE | 18 (33) | 30 (56) | Cloudy | 6 | 88 | 0.0 | 984 |
| Casement | E | 06 (11) | - (-) | Light rain | 7 | 93 | 0.01 | 985 |
| Claremorris | E | 12 (22) | 23 (43) | - | 6 | 96 | 1.1 | 982 |
| Cork | SW | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 10 | 74 | 0.0 | 986 |
| Dublin | E | 08 (15) | - (-) | Light rain | 7 | 97 | 0.01 | 986 |
| Dunsany | E | 09 (17) | - (-) | - | 7 | 94 | 0.0 | 985 |
| Finner | E | 11 (20) | - (-) | Light rain | 4 | 92 | 0.4 | 986 |
| Gurteen | SW | 10 (19) | - (-) | Rain shower | 8 | 92 | 0.9 | 984 |
| Johnstown Castle | SW | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 10 | 80 | 0.0 | 986 |
| Knock | E | 16 (30) | - (-) | - | 4 | 98 | 0.01 | 983 |
| Mace Head | SW | 10 (19) | - (-) | Rain shower | 9 | 95 | 0.01 | 981 |
| Malin Head | NE | 28 (52) | - (-) | Rain shower | 5 | 86 | 0.2 | 989 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 5 | 83 | 0.0 | 985 |
| Moore Park | W | 08 (15) | 21 (39) | - | 11 | 67 | 0.0 | 985 |
| Mt Dillon | E | 09 (17) | - (-) | - | 6 | 95 | 0.7 | 984 |
| Mullingar | E | 08 (15) | - (-) | Light rain | 7 | 95 | 0.4 | 984 |
| Newport Mayo | E | 12 (22) | 27 (50) | - | 6 | 94 | 0.1 | 982 |
| Oak Park | S | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 9 | 85 | 0.01 | 985 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 7 | 93 | 0.0 | 986 |
| Roche's Point | SW | 14 (26) | 31 (57) | Recent Rain | 10 | 83 | 0.4 | 986 |
| Shannon | SW | 26 (48) | 36 (67) | Rain shower | 9 | 86 | 0.2 | 984 |
| Sherkin Island | W | 23 (43) | 35 (65) | Recent Drizzle | 10 | 83 | 0.01 | 987 |
| Valentia | W | 22 (41) | - (-) | Fair | 10 | 72 | 0.0 | 986 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.