| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 21 (39) | 47 (87) | Cloudy | 8 | 84 | 0.0 | 988 |
| Ballyhaise | SW | 22 (41) | 49 (91) | Rain shower | 9 | 71 | 0.1 | 985 |
| Belmullet | NW | 13 (24) | 35 (65) | Recent Rain | 5 | 92 | 0.2 | 991 |
| Casement | SW | 25 (46) | 42 (78) | Rain shower | 10 | 77 | 0.8 | 989 |
| Claremorris | NW | 25 (46) | 39 (72) | - | 7 | 95 | 1.4 | 987 |
| Cork | SW | 28 (52) | 55 (102) | Rain/Drizzle | 8 | 86 | 0.2 | 995 |
| Dublin | SW | 15 (28) | 43 (80) | Light rain | 10 | 82 | 0.8 | 990 |
| Dunsany | SW | 22 (41) | 41 (76) | - | 10 | 71 | 1.3 | 989 |
| Finner | SW | 06 (11) | 26 (48) | Moderate rain | 7 | 93 | 4.5 | 983 |
| Gurteen | SW | 26 (48) | 42 (78) | Rain shower | 9 | 78 | 0.1 | 989 |
| Johnstown Castle | SW | 22 (41) | 41 (76) | Recent Rain | 11 | 73 | 0.5 | 995 |
| Knock | W | 21 (39) | 31 (57) | - | 5 | 96 | 1.1 | 986 |
| Mace Head | N | 27 (50) | 48 (89) | Recent Rain | 6 | 82 | 0.2 | 991 |
| Malin Head | S | 18 (33) | 44 (81) | Rain shower | 10 | 82 | 0.6 | 981 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 7 | 91 | 2.1 | 984 |
| Moore Park | SW | 18 (33) | 41 (76) | - | 10 | 71 | 0.1 | 994 |
| Mt Dillon | SW | 15 (28) | 39 (72) | - | 9 | 74 | 0.4 | 986 |
| Mullingar | SW | 23 (43) | 42 (78) | Rain shower | 9 | 65 | 0.01 | 988 |
| Newport Mayo | N | 22 (41) | 38 (70) | - | 6 | 78 | 1.0 | 989 |
| Oak Park | SW | 28 (52) | 45 (83) | Fair | 11 | 58 | 0.0 | 992 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 75 | 0.4 | 990 |
| Roche's Point | SW | 45 (83) | 60 (111) | Rain shower | 9 | 80 | 0.1 | 995 |
| Shannon | SW | 28 (52) | 55 (102) | Rain shower | 8 | 88 | 0.5 | 993 |
| Sherkin Island | W | 33 (61) | 57 (106) | Rain shower | 9 | 86 | 0.1 | 997 |
| Valentia | NW | 15 (28) | 35 (65) | Recent Rain | 8 | 76 | 0.2 | 998 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.