| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | W | 11 (20) | 23 (43) | Recent Drizzle | 9 | 63 | 0.01 | 1009 |
| Ballyhaise | W | 04 (7) | - (-) | Cloudy | 8 | 90 | 0.1 | 1007 |
| Belmullet | W | 16 (30) | 29 (54) | Rain shower | 7 | 79 | 0.1 | 1008 |
| Casement | W | 08 (15) | - (-) | Light Drizzle | 7 | 95 | 0.1 | 1008 |
| Claremorris | W | 10 (19) | 24 (44) | - | 8 | 76 | 0.0 | 1008 |
| Cork | NW | 22 (41) | - (-) | Fair | 9 | 64 | 0.0 | 1011 |
| Dublin | SW | 05 (9) | - (-) | Rain/Drizzle | 7 | 93 | 0.2 | 1008 |
| Dunsany | W | 06 (11) | - (-) | - | 7 | 96 | 0.8 | 1008 |
| Finner | W | 21 (39) | - (-) | Recent Rain | 8 | 82 | 0.1 | 1007 |
| Gurteen | W | 18 (33) | 30 (56) | Fair | 9 | 66 | 0.0 | 1009 |
| Johnstown Castle | W | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 9 | 77 | 0.0 | 1009 |
| Knock | W | 16 (30) | - (-) | - | 8 | 71 | 0.0 | 1008 |
| Mace Head | W | 18 (33) | 37 (69) | Recent Drizzle | 9 | 76 | 0.01 | 1010 |
| Malin Head | W | 19 (35) | - (-) | Recent Drizzle | 8 | 93 | 0.4 | 1004 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 9 | 66 | 0.0 | 1007 |
| Moore Park | NW | 13 (24) | - (-) | - | 7 | 80 | 0.1 | 1011 |
| Mt Dillon | W | 09 (17) | 21 (39) | - | 9 | 69 | 0.2 | 1008 |
| Mullingar | W | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 8 | 85 | 0.8 | 1008 |
| Newport Mayo | W | 11 (20) | 25 (46) | - | 9 | 67 | 0.0 | 1009 |
| Oak Park | W | 14 (26) | 25 (46) | Rain shower | 8 | 83 | 0.3 | 1009 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 7 | 93 | 0.1 | 1008 |
| Roche's Point | NW | 21 (39) | - (-) | Fair | 9 | 66 | 0.0 | 1011 |
| Shannon | W | 16 (30) | 31 (57) | Recent Rain | 9 | 67 | 0.01 | 1011 |
| Sherkin Island | W | 20 (37) | 31 (57) | Recent Rain | 9 | 75 | 0.01 | 1013 |
| Valentia | W | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 9 | 66 | 0.0 | 1013 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.