Latest Weather Reports on 13-Oct-2026 FOR 09:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 11 (20) 26 (48) Moderate Rain shower 12 89 1.4 1012
Ballyhaise SW 07 (13) - (-) Fair 11 88 0.0 1010
Belmullet SW 18 (33) - (-) Recent Drizzle 12 77 0.8 1009
Casement SW 15 (28) - (-) Sun/Clear sky 12 87 0.0 1011
Claremorris SW 09 (17) - (-) - 11 90 0.1 1010
Cork SW 10 (19) - (-) Mist 12 92 0.01 1015
Dublin W 09 (17) 19 (35) Sun/Clear sky 13 85 0.0 1011
Dunsany SW 11 (20) - (-) - 12 88 0.1 1011
Finner SW 13 (24) 24 (44) Rain shower 12 82 0.1 1008
Gurteen SW 10 (19) - (-) Fair 12 88 0.0 1012
Johnstown Castle W 07 (13) - (-) Fair 13 90 0.0 1014
Knock SW 11 (20) - (-) - 10 93 0.2 1010
Mace Head W 30 (56) 38 (70) Recent Rain 13 72 0.1 1010
Malin Head SW 18 (33) - (-) Rain shower 12 84 0.1 1005
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 94 0.0 1009
Moore Park SW 05 (9) - (-) - 13 80 0.0 1014
Mt Dillon SW 04 (7) - (-) - 12 90 0.0 1010
Mullingar SW 07 (13) - (-) Recent Rain 12 91 1.8 1011
Newport Mayo W 09 (17) 44 (81) - 10 93 1.5 1010
Oak Park SW 10 (19) - (-) Fair 13 83 0.0 1013
Phoenix Park - - (0) - (-) - 13 86 0.0 1011
Roche's Point SW 15 (28) - (-) Fair 13 81 0.0 1015
Shannon SW 16 (30) - (-) Rain shower 14 76 0.0 1013
Sherkin Island SW 23 (43) - (-) Recent Drizzle 14 76 0.01 1016
Valentia W 13 (24) 39 (72) Rain shower 12 79 0.6 1015

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.