Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SE | 09 (17) | - (-) | Recent Drizzle | 13 | 86 | 0.01 | 1009 |
Ballyhaise | SE | 08 (15) | - (-) | Recent Drizzle | 13 | 82 | 0.01 | 1012 |
Belmullet | SE | 18 (33) | 29 (54) | Cloudy | 15 | 76 | 0.0 | 1007 |
Casement | SE | 11 (20) | - (-) | Light rain | 13 | 78 | 0.01 | 1014 |
Claremorris | SE | 13 (24) | - (-) | - | 13 | 81 | 0.0 | 1009 |
Cork | SE | 21 (39) | 31 (57) | Moderate rain | 13 | 99 | 3.1 | 1010 |
Dublin | SE | 13 (24) | - (-) | Rain/Drizzle | 13 | 87 | 0.6 | 1014 |
Dunsany | SE | 08 (15) | - (-) | - | 13 | 86 | 0.4 | 1013 |
Finner | SE | 12 (22) | 23 (43) | Cloudy | 14 | 71 | 0.0 | 1011 |
Gurteen | SE | 16 (30) | - (-) | Rain shower | 13 | 85 | 0.3 | 1011 |
Johnstown Castle | S | 16 (30) | - (-) | Recent Drizzle | 14 | 78 | 0.01 | 1014 |
Knock | SE | 14 (26) | 27 (50) | - | 13 | 81 | 0.01 | 1009 |
Mace Head | SE | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 13 | 94 | 0.2 | 1007 |
Malin Head | SE | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 14 | 76 | 0.0 | 1013 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 14 | 74 | 0.0 | 1011 |
Moore Park | SE | 12 (22) | 23 (43) | - | 13 | 93 | 1.0 | 1010 |
Mt Dillon | SE | 13 (24) | - (-) | - | 14 | 77 | 0.0 | 1011 |
Mullingar | SE | 11 (20) | - (-) | Rain shower | 13 | 81 | 0.01 | 1012 |
Newport Mayo | SE | 14 (26) | 24 (44) | - | 14 | 77 | 0.0 | 1009 |
Oak Park | SE | 10 (19) | 22 (41) | Rain shower | 13 | 81 | 0.01 | 1013 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 13 | 83 | 0.5 | 1014 |
Roche's Point | SE | 24 (44) | - (-) | Rain shower | 14 | 91 | 1.1 | 1010 |
Shannon | SE | 16 (30) | - (-) | Recent Rain | 14 | 86 | 0.1 | 1009 |
Sherkin Island | SE | 20 (37) | - (-) | Rain shower | 14 | 96 | 0.2 | 1007 |
Valentia | SE | 14 (26) | 28 (52) | Cloudy | 15 | 86 | 0.0 | 1005 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.