Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 11 | 90 | 0.0 | 1016 |
Ballyhaise | W | 05 (9) | - (-) | Fair | 10 | 94 | 0.1 | 1013 |
Belmullet | W | 09 (17) | - (-) | Fair | 12 | 81 | 0.0 | 1014 |
Casement | SW | 14 (26) | - (-) | Sun/Clear sky | 10 | 92 | 0.0 | 1014 |
Claremorris | W | 05 (9) | - (-) | - | 11 | 95 | 0.0 | 1015 |
Cork | W | 07 (13) | - (-) | Fair | 10 | 90 | 0.01 | 1018 |
Dublin | W | 10 (19) | 24 (44) | Sun/Clear sky | 10 | 90 | 0.0 | 1014 |
Dunsany | W | 10 (19) | - (-) | - | 10 | 93 | 0.0 | 1014 |
Finner | W | 19 (35) | 30 (56) | Fair | 13 | 80 | 0.0 | 1013 |
Gurteen | SW | 06 (11) | - (-) | Fair | 10 | 93 | 0.0 | 1016 |
Johnstown Castle | W | 08 (15) | - (-) | Fair | 10 | 90 | 0.0 | 1017 |
Knock | W | 11 (20) | - (-) | - | 10 | 91 | 0.0 | 1014 |
Mace Head | W | 18 (33) | - (-) | Fair | 14 | 79 | 0.0 | 1016 |
Malin Head | NW | 22 (41) | - (-) | Recent Drizzle | 13 | 89 | 0.2 | 1010 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 91 | 0.1 | 1014 |
Moore Park | W | 02 (4) | - (-) | - | 10 | 90 | 0.0 | 1018 |
Mt Dillon | SW | 05 (9) | - (-) | - | 10 | 94 | 0.0 | 1015 |
Mullingar | SW | 05 (9) | - (-) | Fair | 10 | 92 | 0.1 | 1015 |
Newport Mayo | W | 10 (19) | - (-) | - | 12 | 84 | 0.0 | 1015 |
Oak Park | W | 11 (20) | - (-) | Fair | 12 | 86 | 0.0 | 1016 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 10 | 92 | 0.0 | 1014 |
Roche's Point | W | 09 (17) | - (-) | Fair | 12 | 87 | 0.0 | 1018 |
Shannon | SW | 06 (11) | - (-) | Recent Rain | 11 | 91 | 0.2 | 1017 |
Sherkin Island | W | 10 (19) | - (-) | Recent Drizzle | 13 | 86 | 0.01 | 1019 |
Valentia | W | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 13 | 83 | 0.0 | 1018 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.