| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 06 (11) | - (-) | Rain shower | 15 | 97 | 0.8 | 1007 |
| Ballyhaise | S | 04 (7) | - (-) | Rain shower | 15 | 94 | 2.5 | 1006 |
| Belmullet | S | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 14 | 97 | 0.5 | 1005 |
| Casement | SW | 12 (22) | - (-) | Light rain | 16 | 90 | 0.8 | 1008 |
| Claremorris | S | 08 (15) | - (-) | - | 14 | 97 | 0.2 | 1006 |
| Cork | SW | 13 (24) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 100 | 0.2 | 1009 |
| Dublin | SW | 08 (15) | - (-) | Light rain | 16 | 93 | 0.3 | 1008 |
| Dunsany | S | 09 (17) | - (-) | - | 16 | 94 | 0.3 | 1008 |
| Finner | S | 03 (6) | - (-) | Recent Rain | 14 | 90 | 0.9 | 1006 |
| Gurteen | S | 09 (17) | - (-) | Recent Rain | 16 | 91 | 0.3 | 1007 |
| Johnstown Castle | SW | 10 (19) | 21 (39) | Moderate rain | 15 | 99 | 3.6 | 1010 |
| Knock | S | 09 (17) | 19 (35) | - | 14 | 99 | 0.1 | 1006 |
| Mace Head | S | 15 (28) | - (-) | Mist | 14 | 99 | 0.0 | 1006 |
| Malin Head | W | 12 (22) | - (-) | Rain shower | 14 | 91 | 0.2 | 1005 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 15 | 92 | 0.3 | 1006 |
| Moore Park | S | 06 (11) | - (-) | - | 16 | 95 | 0.2 | 1009 |
| Mt Dillon | S | 06 (11) | - (-) | - | 15 | 97 | 0.1 | 1007 |
| Mullingar | S | 08 (15) | - (-) | Rain shower | 16 | 94 | 0.5 | 1007 |
| Newport Mayo | SE | 05 (9) | - (-) | - | 14 | 98 | 1.4 | 1005 |
| Oak Park | S | 08 (15) | - (-) | Rain shower | 16 | 94 | 0.4 | 1009 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 92 | 0.5 | 1008 |
| Roche's Point | S | 11 (20) | - (-) | Recent Rain | 14 | 99 | 0.5 | 1009 |
| Shannon | S | 08 (15) | - (-) | Recent Rain | 16 | 94 | 1.2 | 1007 |
| Sherkin Island | SW | 17 (31) | - (-) | Recent Fog | 15 | 99 | 0.1 | 1009 |
| Valentia | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 15 | 97 | 0.0 | 1008 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.