Friday 5th December 2025

Latest Weather Reports on 05-Dec-2025 FOR 11:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SE 12 (22) 23 (43) Rain shower 9 92 1.7 982
Ballyhaise SE 15 (28) 26 (48) Light rain 7 90 1.0 988
Belmullet SE 19 (35) 39 (72) Light rain 8 93 1.8 979
Casement S 14 (26) 29 (54) Recent Drizzle 9 80 0.0 990
Claremorris SE 19 (35) 30 (56) - 8 97 5.9 981
Cork SE 30 (56) 47 (87) Moderate rain 10 99 5.3 982
Dublin S 15 (28) 27 (50) Light rain 9 82 0.01 991
Dunsany SE 11 (20) 22 (41) - 8 82 0.0 989
Finner SE 21 (39) 31 (57) Moderate Rain shower 7 90 0.7 984
Gurteen SE 24 (44) 39 (72) Light Drizzle 9 91 0.01 984
Johnstown Castle SE 22 (41) 33 (61) Rain shower 9 96 1.1 991
Knock SE 19 (35) 37 (69) - 6 99 2.8 982
Mace Head SE 31 (57) 46 (85) Rain shower 10 93 0.4 977
Malin Head SE 25 (46) 34 (63) Cloudy 8 79 0.0 988
Markree Castle - - (0) - (-) - 7 90 0.9 983
Moore Park SE 20 (37) 34 (63) - 10 93 4.1 983
Mt Dillon SE 21 (39) - (-) - 7 92 0.3 985
Mullingar SE 15 (28) 26 (48) Recent Rain 8 87 0.1 987
Newport Mayo SE 16 (30) 28 (52) - 8 95 1.6 980
Oak Park SE 17 (31) 30 (56) Recent Rain 9 84 0.5 989
Phoenix Park - - (0) - (-) - 9 78 0.0 991
Roche's Point SE 35 (65) 50 (93) Moderate rain 11 97 5.1 982
Shannon SE 27 (50) 38 (70) Light rain 10 92 1.7 983
Sherkin Island SW 18 (33) 35 (65) Rain shower 12 95 4.7 982
Valentia S 16 (30) - (-) Moderate Rain shower 12 95 0.7 980

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.