Thursday 12th March 2026

Latest Weather Reports on 12-Mar-2026 FOR 17:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 12 (22) 24 (44) Rain shower 7 85 0.2 992
Ballyhaise SW 11 (20) 22 (41) Recent Rain 5 83 0.5 989
Belmullet SW 26 (48) 46 (85) Recent Rain 6 68 0.4 988
Casement W 15 (28) - (-) Moderate rain 7 97 0.8 992
Claremorris W 14 (26) 26 (48) - 5 87 0.1 990
Cork W 18 (33) 35 (65) Recent Rain 8 80 0.2 997
Dublin SW 11 (20) 22 (41) Light rain 7 91 1.3 992
Dunsany W 17 (31) 31 (57) - 6 86 0.6 992
Finner SW 22 (41) 35 (65) Rain shower 5 78 0.01 988
Gurteen SW 14 (26) 24 (44) Recent Rain 6 89 0.4 993
Johnstown Castle SW 18 (33) 33 (61) Mist 10 92 0.0 995
Knock W 17 (31) 39 (72) - 4 87 0.3 989
Mace Head W 35 (65) 47 (87) Moderate Drizzle 5 83 0.01 990
Malin Head SW 21 (39) 45 (83) Rain shower 5 86 0.9 985
Markree Castle - - (0) - (-) - 6 77 0.1 989
Moore Park W 14 (26) 29 (54) - 8 74 0.0 996
Mt Dillon SW 10 (19) 21 (39) - 6 80 0.1 990
Mullingar SW 09 (17) 26 (48) Rain shower 4 89 0.9 992
Newport Mayo W 16 (30) 33 (61) - 6 67 0.1 990
Oak Park W 22 (41) 38 (70) Rain shower 8 84 0.3 994
Phoenix Park - - (0) - (-) - 7 91 1.1 992
Roche's Point W 25 (46) 42 (78) Rain shower 9 79 0.1 997
Shannon SW 19 (35) 32 (59) Recent Rain 7 85 0.4 994
Sherkin Island W 23 (43) 41 (76) Moderate Drizzle 9 83 0.2 997
Valentia SW 20 (37) 31 (57) Cloudy 9 65 0.0 996

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.