| Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
| Athenry | SW | 17 (31) | 30 (56) | Rain shower | 11 | 95 | 0.8 | 1013 |
| Ballyhaise | SW | 13 (24) | 28 (52) | Light rain | 11 | 92 | 0.7 | 1010 |
| Belmullet | SW | 22 (41) | - (-) | Recent Rain | 11 | 95 | 0.1 | 1008 |
| Casement | SW | 16 (30) | 30 (56) | Light rain | 11 | 90 | 0.01 | 1013 |
| Claremorris | SW | 13 (24) | 26 (48) | - | 11 | 98 | 0.2 | 1011 |
| Cork | SW | 13 (24) | 23 (43) | Light Drizzle | 10 | 98 | 0.1 | 1017 |
| Dublin | SW | 12 (22) | 23 (43) | Recent Rain | 11 | 86 | 0.01 | 1013 |
| Dunsany | SW | 12 (22) | - (-) | - | 11 | 90 | 0.0 | 1012 |
| Finner | SW | 20 (37) | 31 (57) | Recent Rain | 12 | 88 | 0.1 | 1008 |
| Gurteen | S | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 11 | 89 | 0.0 | 1013 |
| Johnstown Castle | SW | 13 (24) | 25 (46) | Light Drizzle | 10 | 97 | 0.1 | 1017 |
| Knock | SW | 15 (28) | - (-) | - | 10 | 99 | 0.5 | 1010 |
| Mace Head | SW | 23 (43) | - (-) | Moderate Drizzle | 10 | 98 | 0.01 | 1012 |
| Malin Head | SW | 24 (44) | 35 (65) | Cloudy | 11 | 91 | 0.0 | 1005 |
| Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 95 | 0.4 | 1010 |
| Moore Park | S | 02 (4) | - (-) | - | 11 | 92 | 0.0 | 1017 |
| Mt Dillon | SW | 11 (20) | 24 (44) | - | 11 | 95 | 0.6 | 1011 |
| Mullingar | SW | 11 (20) | 22 (41) | Cloudy | 11 | 89 | 0.0 | 1012 |
| Newport Mayo | SW | 14 (26) | 27 (50) | - | 11 | 98 | 0.5 | 1010 |
| Oak Park | S | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 11 | 87 | 0.0 | 1015 |
| Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 85 | 0.0 | 1013 |
| Roche's Point | SW | 17 (31) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 97 | 0.01 | 1017 |
| Shannon | SW | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 12 | 82 | 0.0 | 1015 |
| Sherkin Island | SW | 20 (37) | - (-) | Recent Fog | 11 | 97 | 0.0 | 1018 |
| Valentia | SW | 17 (31) | - (-) | Light Drizzle | 11 | 94 | 0.01 | 1017 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.