Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | S | 04 (7) | - (-) | Rain shower | 11 | 94 | 0.1 | 1026 |
Ballyhaise | SW | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 11 | 84 | 0.0 | 1026 |
Belmullet | SW | 14 (26) | - (-) | Recent Drizzle | 14 | 86 | 0.01 | 1024 |
Casement | SW | 05 (9) | - (-) | Sun/Clear sky | 9 | 89 | 0.01 | 1027 |
Claremorris | S | 05 (9) | - (-) | - | 12 | 96 | 0.0 | 1026 |
Cork | W | 06 (11) | - (-) | Sun/Clear sky | 10 | 77 | 0.0 | 1029 |
Dublin | SW | 05 (9) | - (-) | Fair | 9 | 90 | 0.0 | 1027 |
Dunsany | S | 04 (7) | - (-) | - | 8 | 96 | 0.0 | 1027 |
Finner | S | 07 (13) | - (-) | Moderate Drizzle | 12 | 85 | 0.01 | 1025 |
Gurteen | S | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 10 | 92 | 0.0 | 1027 |
Johnstown Castle | NW | 05 (9) | - (-) | Fair | 10 | 82 | 0.0 | 1028 |
Knock | S | 05 (9) | - (-) | - | 11 | 97 | 0.3 | 1025 |
Mace Head | SW | 17 (31) | - (-) | Recent Rain | 14 | 90 | 0.01 | 1026 |
Malin Head | SW | 15 (28) | - (-) | Cloudy | 13 | 83 | 0.0 | 1023 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 11 | 92 | 0.0 | 1025 |
Moore Park | N | 01 (2) | - (-) | - | 6 | 95 | 0.0 | 1029 |
Mt Dillon | S | 04 (7) | - (-) | - | 10 | 92 | 0.0 | 1026 |
Mullingar | SW | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 9 | 93 | 0.0 | 1027 |
Newport Mayo | SW | 06 (11) | - (-) | - | 13 | 95 | 0.0 | 1025 |
Oak Park | S | 06 (11) | - (-) | Fair | 9 | 93 | 0.0 | 1028 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 8 | 95 | 0.0 | 1027 |
Roche's Point | W | 03 (6) | - (-) | Fair | 10 | 89 | 0.0 | 1029 |
Shannon | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 13 | 81 | 0.0 | 1028 |
Sherkin Island | SW | 02 (4) | - (-) | Fair | 11 | 92 | 0.0 | 1029 |
Valentia | S | 04 (7) | - (-) | Recent Rain | 13 | 84 | 0.01 | 1029 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.