Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 18 | 76 | 0.0 | 1010 |
Ballyhaise | SW | 08 (15) | 21 (39) | Heavy rain shower | 18 | 93 | 1.9 | 1010 |
Belmullet | S | 21 (39) | - (-) | Cloudy | 17 | 86 | 0.0 | 1008 |
Casement | S | 11 (20) | - (-) | Fair | 19 | 81 | 0.0 | 1011 |
Claremorris | SW | 12 (22) | - (-) | - | 17 | 76 | 0.0 | 1010 |
Cork | W | 07 (13) | - (-) | Fair | 17 | 82 | 0.0 | 1012 |
Dublin | S | 10 (19) | - (-) | Recent Rain | 20 | 75 | 0.01 | 1011 |
Dunsany | S | 11 (20) | - (-) | - | 19 | 84 | 0.0 | 1011 |
Finner | NW | 04 (7) | - (-) | Fair | 18 | 94 | 0.1 | 1009 |
Gurteen | SW | 06 (11) | - (-) | Light rain | 17 | 96 | 4.4 | 1011 |
Johnstown Castle | S | 09 (17) | - (-) | Moderate Rain shower | 17 | 97 | 0.9 | 1013 |
Knock | SW | 12 (22) | - (-) | - | 17 | 79 | 0.0 | 1009 |
Mace Head | S | 19 (35) | - (-) | Rain shower | 16 | 90 | 0.01 | 1009 |
Malin Head | S | 14 (26) | 24 (44) | Fair | 21 | 80 | 0.0 | 1008 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 71 | 0.0 | 1009 |
Moore Park | SW | 05 (9) | - (-) | - | 18 | 82 | 0.0 | 1012 |
Mt Dillon | SW | 05 (9) | - (-) | - | 17 | 91 | 0.1 | 1010 |
Mullingar | S | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 19 | 86 | 0.0 | 1010 |
Newport Mayo | SW | 12 (22) | 23 (43) | - | 17 | 82 | 0.0 | 1009 |
Oak Park | S | 10 (19) | - (-) | Recent Rain | 18 | 92 | 0.2 | 1012 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 20 | 74 | 0.0 | 1011 |
Roche's Point | S | 08 (15) | - (-) | Recent Drizzle | 16 | 97 | 0.01 | 1012 |
Shannon | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 19 | 73 | 0.0 | 1011 |
Sherkin Island | SW | 09 (17) | - (-) | Fair | 17 | 86 | 0.0 | 1013 |
Valentia | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 17 | 83 | 0.0 | 1012 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.