Friday 12th September 2025

Latest Weather Reports on 12-Sep-2025 FOR 22:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry W 03 (6) - (-) Rain shower 9 93 0.1 1002
Ballyhaise SW 06 (11) - (-) Light rain 10 90 2.0 1001
Belmullet SW 14 (26) - (-) Fair 12 71 0.0 998
Casement SW 13 (24) - (-) Recent Rain 11 86 0.3 1002
Claremorris S 06 (11) - (-) - 8 96 0.0 1000
Cork SW 08 (15) - (-) Recent Rain 9 92 0.1 1005
Dublin SW 10 (19) - (-) Rain shower 11 83 0.1 1002
Dunsany SW 09 (17) - (-) - 11 90 0.4 1002
Finner S 07 (13) - (-) Rain shower 10 89 0.2 999
Gurteen S 10 (19) 28 (52) Recent Drizzle 9 86 0.1 1003
Johnstown Castle SW 06 (11) - (-) Recent Rain 11 92 1.5 1005
Knock S 06 (11) - (-) - 8 93 0.0 1000
Mace Head SW 24 (44) - (-) Fair 13 75 0.0 1000
Malin Head S 16 (30) - (-) Cloudy 11 82 0.0 998
Markree Castle - - (0) - (-) - 10 90 0.1 1000
Moore Park NW 02 (4) - (-) - 9 88 1.0 1004
Mt Dillon S 06 (11) - (-) - 10 92 0.5 1001
Mullingar S 10 (19) - (-) Rain shower 10 93 0.5 1002
Newport Mayo SW 05 (9) 22 (41) - 11 82 0.0 999
Oak Park S 09 (17) - (-) Recent Rain 11 92 0.3 1004
Phoenix Park - - (0) - (-) - 11 85 0.2 1003
Roche's Point SW 17 (31) - (-) Rain shower 12 86 0.01 1005
Shannon S 10 (19) - (-) Sun/Clear sky 10 87 0.01 1003
Sherkin Island W 16 (30) 33 (61) Recent Rain 12 79 0.7 1005
Valentia S 05 (9) 29 (54) Rain shower 9 86 2.0 1004

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.