Friday 3rd April 2026

Latest Weather Reports on 03-Apr-2026 FOR 09:00

Location Wind Weather Temp Humidity Rain Pressure
Dir Speed Kts(Km/h) Gust Kts(Km/h) oC (%) (mm) (hPa)
Athenry SW 14 (26) 24 (44) Rain shower 11 93 0.1 1002
Ballyhaise SW 04 (7) - (-) Rain shower 8 97 0.3 1001
Belmullet W 13 (24) - (-) Moderate Rain shower 8 90 0.5 1001
Casement SW 15 (28) - (-) Light Drizzle 11 95 0.7 1002
Claremorris SW 05 (9) - (-) - 9 99 1.0 1002
Cork SW 18 (33) 30 (56) Light Drizzle 11 95 0.1 1006
Dublin W 07 (13) - (-) Light Drizzle 11 95 0.1 1002
Dunsany SW 09 (17) - (-) - 10 96 0.7 1002
Finner S 06 (11) - (-) Recent Drizzle 8 91 0.01 1000
Gurteen SW 14 (26) - (-) Rain shower 11 94 2.4 1003
Johnstown Castle SW 17 (31) 27 (50) Mist 11 98 0.0 1005
Knock SW 06 (11) - (-) - 7 100 0.2 1001
Mace Head W 21 (39) 41 (76) Recent Drizzle 10 94 0.01 1002
Malin Head S 07 (13) - (-) Recent Drizzle 7 86 0.1 1000
Markree Castle - - (0) - (-) - 8 95 0.0 1001
Moore Park SW 10 (19) 22 (41) - 13 81 0.0 1005
Mt Dillon SW 03 (6) - (-) - 9 97 0.1 1001
Mullingar SW 07 (13) - (-) Rain shower 10 97 0.4 1002
Newport Mayo W 07 (13) - (-) - 9 97 0.2 1002
Oak Park SW 14 (26) - (-) Recent Drizzle 12 87 0.1 1004
Phoenix Park - - (0) - (-) - 11 94 0.6 1002
Roche's Point SW 18 (33) - (-) Mist 12 93 0.0 1007
Shannon SW 19 (35) 32 (59) Rain/Drizzle 11 95 3.9 1004
Sherkin Island SW 22 (41) - (-) Rain shower 11 96 0.1 1008
Valentia SW 17 (31) - (-) Rain shower 12 94 0.01 1007

Nótaí faoi na Sonraí

Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.

  • Is éard is Brú ann ná brú atmaisféarach ag Meánleibhéal na Mara.
  • Ciallaíonn ‘X’ nó ‘-‘ nach dtomhaistear an eilimint.
  • Ciallaíonn ‘n/a’ nach bhfuil an eilimint ar fáil faoi láthair.
  • Taispeantar Séideán Aimsir an Lae Inniu i km in aghaidh na huaire nuair a bhíonn an luas gaoithe >10 km in aghaidh na huaire seachas an meán don uair a chloig sin.
  • Is ionann séideán agus an séideán is airde, i muirmhílte, de 21 muirmhíle nó níos mó i Réamhaisnéisí na hAimsire is déanaí.

Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.

Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.