Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 18 | 82 | 0.0 | 1019 |
Ballyhaise | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 18 | 73 | 0.0 | 1019 |
Belmullet | S | 19 (35) | - (-) | Cloudy | 18 | 93 | 0.0 | 1017 |
Casement | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 18 | 67 | 0.0 | 1020 |
Claremorris | SW | 10 (19) | - (-) | - | 18 | 83 | 0.0 | 1019 |
Cork | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 19 | 69 | 0.0 | 1021 |
Dublin | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 19 | 61 | 0.0 | 1020 |
Dunsany | W | 07 (13) | - (-) | - | 17 | 72 | 0.0 | 1020 |
Finner | SE | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 19 | 79 | 0.0 | 1018 |
Gurteen | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 18 | 75 | 0.0 | 1020 |
Johnstown Castle | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 17 | 70 | 0.0 | 1021 |
Knock | S | 12 (22) | - (-) | - | 18 | 85 | 0.0 | 1018 |
Mace Head | SW | 18 (33) | - (-) | Mist | 17 | 93 | 0.0 | 1019 |
Malin Head | SW | 12 (22) | - (-) | Cloudy | 18 | 77 | 0.0 | 1017 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 78 | 0.0 | 1018 |
Moore Park | SW | 03 (6) | - (-) | - | 20 | 61 | 0.0 | 1020 |
Mt Dillon | SW | 06 (11) | - (-) | - | 18 | 76 | 0.0 | 1019 |
Mullingar | SW | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 18 | 75 | 0.0 | 1019 |
Newport Mayo | SW | 09 (17) | - (-) | - | 18 | 86 | 0.0 | 1018 |
Oak Park | W | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 18 | 65 | 0.0 | 1020 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 19 | 61 | 0.0 | 1020 |
Roche's Point | S | 16 (30) | - (-) | Cloudy | 18 | 77 | 0.0 | 1021 |
Shannon | SW | 06 (11) | - (-) | Cloudy | 20 | 67 | 0.0 | 1020 |
Sherkin Island | SW | 10 (19) | - (-) | Cloudy | 17 | 86 | 0.0 | 1022 |
Valentia | S | 10 (19) | - (-) | Mist | 17 | 94 | 0.0 | 1021 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.