Location | Wind | Weather | Temp | Humidity | Rain | Pressure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dir | Speed Kts(Km/h) | Gust Kts(Km/h) | oC | (%) | (mm) | (hPa) | ||
Athenry | W | 09 (17) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 96 | 0.2 | 1013 |
Ballyhaise | SW | 05 (9) | - (-) | Cloudy | 16 | 90 | 0.0 | 1011 |
Belmullet | W | 11 (20) | - (-) | Mist | 14 | 96 | 0.0 | 1011 |
Casement | SW | 12 (22) | - (-) | Light Drizzle | 16 | 93 | 0.01 | 1012 |
Claremorris | W | 13 (24) | - (-) | - | 15 | 86 | 0.0 | 1012 |
Cork | W | 07 (13) | - (-) | Cloudy | 16 | 90 | 0.0 | 1015 |
Dublin | W | 12 (22) | 23 (43) | Light Drizzle | 16 | 92 | 0.01 | 1011 |
Dunsany | SW | 10 (19) | - (-) | - | 16 | 92 | 0.0 | 1012 |
Finner | SW | 13 (24) | - (-) | Recent Rain | 15 | 96 | 0.3 | 1010 |
Gurteen | SW | 14 (26) | - (-) | Cloudy | 16 | 93 | 0.0 | 1013 |
Johnstown Castle | SW | 09 (17) | - (-) | Cloudy | 16 | 93 | 0.0 | 1014 |
Knock | SW | 12 (22) | - (-) | - | 14 | 99 | 0.6 | 1011 |
Mace Head | W | 20 (37) | - (-) | Recent Rain | 15 | 97 | 0.2 | 1013 |
Malin Head | SW | 18 (33) | - (-) | Cloudy | 15 | 96 | 0.0 | 1008 |
Markree Castle | - | - (0) | - (-) | - | 16 | 88 | 0.0 | 1011 |
Moore Park | W | 06 (11) | - (-) | - | 16 | 92 | 0.1 | 1015 |
Mt Dillon | SW | 07 (13) | - (-) | - | 16 | 88 | 0.0 | 1012 |
Mullingar | SW | 07 (13) | - (-) | Rain shower | 15 | 94 | 0.01 | 1012 |
Newport Mayo | SW | 08 (15) | - (-) | - | 14 | 97 | 0.4 | 1012 |
Oak Park | SW | 11 (20) | - (-) | Cloudy | 17 | 83 | 0.0 | 1014 |
Phoenix Park | - | - (0) | - (-) | - | 17 | 90 | 0.1 | 1012 |
Roche's Point | SW | 08 (15) | - (-) | Cloudy | 17 | 88 | 0.0 | 1015 |
Shannon | W | 10 (19) | 22 (41) | Light Drizzle | 15 | 96 | 0.01 | 1014 |
Sherkin Island | W | 14 (26) | - (-) | Mist | 14 | 99 | 0.0 | 1017 |
Valentia | W | 09 (17) | - (-) | Recent Drizzle | 15 | 96 | 0.1 | 1016 |
Tá an méid thuas bunaithe ar na breathnóireachtaí IS DÉANAÍ a fuarthas.
Na sonraí atá ar taispeáint ar an leathanach seo – sin na sonraí is déanaí do gach stáisiún. Léirítear na sonraí sin go luath tar éis dúinn iad a thomhas agus ní dhearnadh seiceáil fhairsing orthu. Tagann roinnt mhaith de na tomhais ó ionstraimí uathoibrithe gan aon mhaoirseacht dhaonna. De ghnáth is féidir brath orthu, ach mar a tharlaíonn le haon chóras, bíodh sin ina chóras atá faoi stiúir duine nó ina chóras uathoibrithe, féadfaidh earráidí tarlú ó am go ham. Le linn oibriú uathoibrithe, déantar an “Aimsir” a thomhas le hionstraim optach. Tá rangú an chineáil aimsire i bhfad níos deacra ná teocht nó brú a thomhas agus uaireanta ní bhíonn an toradh i gceart.
Is gá gach tomhas a léamh i gcomhthéacs na bparaiméadar eile a tharla i gcomhthráth, ag an stáisiún céanna agus ag stáisiúin in aice láimhe.