Dublin - Thursday's Forecast
| Time | Type | Temperature | Wind Direction & Speed | Rain |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 17°C | North-Easterly 5km/h | 0.0mm | |
| 01:00 | 17°C | North-Easterly 4km/h | 0.0mm | |
| 02:00 | 17°C | North-Easterly 1km/h | 0.0mm | |
| 03:00 | 16°C | North-Easterly 5km/h | 0.0mm | |
| 04:00 | 16°C | North-Easterly 4km/h | 0.0mm | |
| 05:00 | 16°C | Easterly 3km/h | 0.0mm | |
| 06:00 | 17°C | North-Easterly 4km/h | 0.0mm | |
| 07:00 | 18°C | North-Easterly 4km/h | 0.0mm | |
| 08:00 | 19°C | North-Easterly 6km/h | 0.0mm | |
| 09:00 | 20°C | North-Easterly 8km/h | 0.0mm | |
| 10:00 | 21°C | North-Easterly 9km/h | 0.0mm | |
| 11:00 | 22°C | Easterly 11km/h | 0.0mm | |
| 12:00 | 23°C | Easterly 12km/h | 0.0mm | |
| 13:00 | 24°C | Easterly 13km/h | 0.0mm | |
| 14:00 | 24°C | Easterly 14km/h | 0.0mm | |
| 15:00 | 25°C | Easterly 14km/h | 0.0mm | |
| 16:00 | 25°C | Easterly 13km/h | 0.0mm | |
| 17:00 | 25°C | Easterly 14km/h | 0.0mm | |
| 18:00 | 25°C | Easterly 13km/h | 0.0mm | |
| 19:00 | 25°C | Easterly 10km/h | 0.0mm | |
| 22:00 | 24°C | South-Easterly 12km/h | 0.0mm |
Post-processed data from Numerical Weather Prediction models is used to display the weather type, air temperature, wind speed and direction and the accumulated rainfall; in hourly intervals for the first 48 hours, before changing to 6 hour intervals for up to 7 days. The weather type is deduced from the different weather parameters. This data should be viewed as a guideline only.
Dublin - 7 Day Outlook
The outlook gives the main weather type, temperature (°C), wind speed (km/h) and direction for today (times may vary), midnight tonight and then midday for the next 6 days.