Sonraí Míosúla

Roghnaigh Tuairisc ar shonraí míosúla ach cliceáil ar an léarscáil nó ar cheann de na naisc thíos:
Monthly values for Casement up to 23-oct-2017
Total rainfall in millimetres for Casement
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2017 | 26.1 | 63.6 | 65.9 | 8.8 | 67.1 | 91.8 | 42.9 | 65.4 | 70.5 | 48.5 | | | 550.6 |
| 2016 | 83.2 | 68.3 | 38.7 | 59.7 | 62.6 | 111.3 | 36.6 | 63.8 | 74.9 | 45.4 | 38.0 | 49.2 | 731.7 |
| 2015 | 63.4 | 30.5 | 56.4 | 56.2 | 96.4 | 17.4 | 62.5 | 67.5 | 26.2 | 39.4 | 114.3 | 206.3 | 836.5 |
| 2014 | 110.7 | 122.0 | 56.7 | 39.3 | 98.4 | 31.8 | 42.3 | 142.0 | 12.9 | 87.8 | 138.9 | 64.1 | 946.9 |
| mean | 63.8 | 48.5 | 50.7 | 51.9 | 59.1 | 62.5 | 54.2 | 72.3 | 60.3 | 81.6 | 73.7 | 75.7 | 754.3 |
Mean temperature in degrees Celsius for Casement
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2017 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 8.3 | 12.4 | 14.4 | 15.3 | 14.7 | 12.5 | 11.7 | | | 11.0 |
| 2016 | 5.9 | 4.5 | 5.9 | 6.6 | 11.4 | 14.2 | 15.7 | 15.6 | 14.3 | 10.5 | 5.4 | 6.7 | 9.7 |
| 2015 | 4.6 | 3.8 | 5.8 | 8.1 | 9.8 | 13.3 | 14.3 | 14.2 | 12.0 | 10.3 | 8.5 | 8.5 | 9.5 |
| 2014 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 9.5 | 11.6 | 13.9 | 16.3 | 13.9 | 13.7 | 11.1 | 7.5 | 5.3 | 10.1 |
| mean | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 8.0 | 10.7 | 13.4 | 15.5 | 15.1 | 13.0 | 10.1 | 7.2 | 5.4 | 9.6 |
Mean 10cm soil temperature for Casement at 0900 UTC
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2017 | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 8.9 | 12.7 | 15.2 | 16.1 | 14.7 | 12.6 | n/a | | | 10.8 |
| 2016 | 4.9 | 4.0 | 5.4 | 7.5 | 12.5 | 15.4 | 16.2 | 15.6 | 13.9 | 9.9 | 5.4 | 5.5 | 9.7 |
| 2015 | 3.7 | 3.2 | 4.9 | 8.2 | 10.7 | 14.1 | 15.1 | 14.6 | 12.0 | 9.8 | 8.3 | 7.4 | 9.4 |
| 2014 | 4.3 | 4.0 | 5.4 | 9.2 | 11.9 | 15.8 | 17.1 | 14.3 | 13.7 | 10.3 | 7.0 | 4.5 | 9.8 |
| mean | 3.9 | 3.8 | 5.2 | 7.6 | 11.4 | 14.6 | 16.2 | 15.3 | 12.6 | 9.2 | 6.2 | 4.4 | 9.2 |
Potential Evapotranspiration (mm) for Casement
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2017 | 13.7 | 19.6 | 34.8 | 49.7 | 89.1 | 84.4 | 90.4 | 73.0 | 46.1 | 22.4 | | | 523.2 |
| 2016 | 14.1 | 18.0 | 33.9 | 48.8 | 80.5 | 76.9 | 88.8 | 70.9 | 47.5 | 28.0 | 11.9 | 13.4 | 532.7 |
| 2015 | 15.4 | 15.6 | 36.9 | 57.8 | 68.2 | 91.2 | 80.4 | 72.3 | 47.2 | 26.3 | 15.5 | 16.9 | 543.7 |
| 2014 | 15.5 | 21.1 | 33.0 | 56.0 | 64.7 | 85.8 | 88.3 | 68.4 | 45.2 | 32.2 | 13.1 | 12.8 | 536.1 |
| mean | 15.8 | 22.1 | 34.6 | 52.2 | 71.4 | 80.5 | 81.2 | 68.4 | 47.6 | 27.9 | 15.7 | 13.1 | 530.5 |
Evaporation (mm) for Casement
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
| 2017 | 17.8 | 28.1 | 52.2 | 71.9 | 126.8 | 122.8 | 127.8 | 103.8 | 65.7 | 32.2 | | | 749.1 |
| 2016 | 19.2 | 26.7 | 50.5 | 73.6 | 117.2 | 108.6 | 128.9 | 101.9 | 67.0 | 38.0 | 16.1 | 17.0 | 764.7 |
| 2015 | 21.3 | 23.4 | 56.2 | 85.7 | 107.1 | 132.0 | 114.9 | 102.2 | 65.2 | 35.9 | 21.6 | 22.3 | 787.8 |
| 2014 | 21.1 | 32.1 | 49.9 | 82.2 | 93.5 | 118.4 | 121.9 | 98.8 | 61.5 | 44.1 | 17.5 | 17.0 | 758.0 |
| mean | 21.7 | 32.4 | 52.9 | 78.9 | 105.8 | 115.9 | 114.7 | 96.3 | 67.6 | 39.4 | 21.3 | 17.4 | 764.3 |
Degree Days Below 15.5 Degree Celsius for Casement|
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | | 2017 | 300 | 255 | 234 | 218 | 116 | 63 | 48 | 58 | 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | | 2016 | 297 | 320 | 297 | 268 | 134 | 67 | 45 | 38 | 67 | 157 | 305 | 272 | 2266 | | 2015 | 338 | 327 | 301 | 226 | 179 | 94 | 64 | 68 | 113 | 163 | 210 | 217 | 2300 | | 2014 | 309 | 278 | 271 | 181 | 127 | 74 | 38 | 72 | 75 | 139 | 240 | 317 | 2122 | | Mean | 322 | 294 | 276 | 226 | 157 | 86 | 48 | 54 | 92 | 171 | 251 | 314 | 2292 |
Note: Evaporation and PE data are calculated using Penman/Monteith formulae.
All means are for the period 1981-2010. Data updated daily at Mid-day.
Weather Events for Public Works Contracts
|